1 Mart 2012 Perşembe Reytingleri
01 MART 2012 Perşembe – SBT Rating
01.03.2012 SBT TOP100 TUM KISILER SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ BITIS SÜRE AMR% SHR
| 1 | FATMAGÜL’ÜN SUÇU NE? | KANAL D | 20:49:25 | 23:06:43 | 01:43:55 | 13,02 | 28,74 |
| 2 | KURTLAR VADİSİ PUSU | TNT | 20:53:36 | 23:10:39 | 01:41:29 | 12,29 | 27,38 |
| 3 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 17:06:37 | 18:47:52 | 01:28:29 | 7 | 21,31 |
| 4 | KANAL D HABER – MEHMET ALI BIRAND | KANAL D | 18:58:21 | 19:53:44 | 00:46:43 | 6,52 | 16,55 |
| 5 | SUSKUNLAR | SHOW TV | 19:55:26 | 21:41:14 | 01:30:51 | 6,12 | 13,63 |
| 6 | UNUTMA BENİ | FOX | 15:26:17 | 16:34:05 | 00:45:29 | 5,80 | 21,79 |
| 7 | DENİZ YILDIZI | FOX | 19:27:53 | 20:37:50 | 00:45:52 | 5,52 | 13,03 |
| 8 | FATMAGÜL’ÜN SUÇU NE? – OZET (TKR) | KANAL D | 19:58:13 | 20:48:55 | 00:40:24 | 5,43 | 12,26 |
| 9 | ALEMİN KIRALI | ATV | 19:58:41 | 22:15:18 | 01:45:09 | 5,25 | 11,59 |
| 10 | AKASYA DURAĞI (TKR) | KANAL D | 14:46:49 | 16:36:45 | 01:28:24 | 5 | 19,28 |
| 11 | NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER | FOX | 18:28:21 | 19:18:20 | 00:45:41 | 4,74 | 13,03 |
| 12 | SAHTE KABADAYI | STV | 19:27:38 | 20:54:31 | 01:12:11 | 4,72 | 11,01 |
| 13 | KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ | KANAL D | 18:51:42 | 18:58:21 | 00:06:39 | 4,69 | 12,75 |
| 14 | ALİ KIRCA ANA HABER | SHOW TV | 18:58:53 | 19:53:23 | 00:43:25 | 4,65 | 11,84 |
| 15 | KİM MİLYONER OLMAK İSTER? | ATV | 22:41:36 | 24:17:45 | 00:52:49 | 4,64 | 13,47 |
| 16 | ARKA SOKAKLAR – OZET (TKR) | KANAL D | 16:43:55 | 16:59:15 | 00:15:20 | 4,60 | 15,81 |
| 17 | KURTLAR VADİSİ PUSU – OZET (TKR) | TNT | 20:00:57 | 20:53:36 | 00:42:54 | 4,49 | 10,14 |
| 18 | ESRA EROL’DA EVLEN BENİMLE – KARSILASMA | ATV | 17:28:00 | 18:51:03 | 01:08:31 | 4,34 | 12,96 |
| 19 | BENİ AFFET | SHOW TV | 17:35:43 | 18:40:51 | 00:48:50 | 4,13 | 12,44 |
| 20 | ANA HABER BÜLTENİ | ATV | 19:26:12 | 19:51:46 | 00:19:18 | 4,04 | 9,97 |
| 21 | SPOR GÜNDEMİ | KANAL D | 19:53:44 | 19:55:38 | 00:01:54 | 3,93 | 9,39 |
| 22 | DENİZ YILDIZI – OZET (TKR) | FOX | 19:18:20 | 19:27:53 | 00:08:57 | 3,57 | 9,08 |
| 23 | ŞANSLI MASA | KANAL D | 23:06:43 | 24:41:12 | 01:13:59 | 3,50 | 10,98 |
| 24 | SICAK GÜNDEM | SHOW TV | 18:43:22 | 18:58:53 | 00:15:31 | 3,48 | 9,66 |
| 25 | HABER GÜNDEM | ATV | 18:58:23 | 19:26:12 | 00:27:49 | 3,43 | 8,88 |
| 26 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT | ATV | 09:58:41 | 12:57:10 | 02:10:25 | 3,37 | 13,48 |
| 27 | UNUTMA BENİ – OZET (TKR) | FOX | 14:46:32 | 15:26:17 | 00:35:06 | 3,35 | 13,62 |
| 28 | SUSKUNLAR (TKR) | SHOW TV | 23:00:35 | 24:43:38 | 01:30:52 | 3,25 | 10,28 |
| 29 | BENİ AFFET – OZET (TKR) | SHOW TV | 17:28:05 | 17:35:43 | 00:07:38 | 3,01 | 9,48 |
| 30 | ALEMİN KIRALI – OZEL (TKR) | ATV | 22:15:18 | 22:41:36 | 00:26:18 | 2,83 | 6,41 |
| 31 | SHOW KULÜP | SHOW TV | 10:45:36 | 11:36:36 | 00:41:59 | 2,81 | 11,19 |
| 32 | BANA HER ŞEY YAKIŞIR | KANAL D | 12:43:12 | 14:27:30 | 01:20:50 | 2,60 | 10,33 |
| 33 | ANA HABER BÜLTENİ | TRT 1 | 18:58:56 | 19:27:43 | 00:28:47 | 2,55 | 6,58 |
| 34 | ÇARKIFELEK – OZEL | TNT | 19:39:36 | 20:00:57 | 00:21:21 | 2,51 | 6,04 |
| 35 | ESRA EROL’DA EVLEN BENİMLE | ATV | 15:57:37 | 17:28:00 | 01:06:23 | 2,47 | 8,54 |
| 36 | SU GİBİ | FOX | 12:28:27 | 14:46:32 | 01:51:52 | 2,38 | 9,48 |
| 37 | ANA HABER | STV | 18:23:50 | 18:51:09 | 00:21:16 | 2,34 | 6,71 |
| 38 | GÜN ARASI HABERLERİ | KANAL D | 14:28:26 | 14:41:37 | 00:13:11 | 2,31 | 9,48 |
| 39 | BUGÜN NE GİYSEM? | SHOW TV | 16:39:22 | 17:27:43 | 00:41:09 | 2,28 | 7,75 |
| 40 | FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT – OZEL | FOX | 09:11:21 | 10:23:42 | 00:58:52 | 2,24 | 11,57 |
| 41 | HAVA DURUMU | ATV | 19:57:56 | 19:58:41 | 00:00:45 | 2,21 | 5,26 |
| 42 | VAR MISIN YOK MUSUN | FOX | 20:37:50 | 25:12:21 | 03:40:33 | 2,18 | 5,83 |
| 43 | SAMANYOLU HABER | STV | 17:59:07 | 18:23:50 | 00:24:43 | 2,18 | 6,47 |
| 44 | CANIM BENİM | FOX | 16:34:05 | 17:26:38 | 00:44:50 | 2,16 | 7,37 |
| 45 | EMRET KOMUTANIM | KANALTÜRK | 16:30:21 | 17:49:37 | 01:12:10 | 2,06 | 6,89 |
| 46 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:36:21 | 19:40:15 | 00:03:54 | 2,05 | 5,03 |
| 47 | AKASYA DURAĞI (TKR) | STAR TV | 17:57:48 | 18:50:07 | 00:44:49 | 2,01 | 5,86 |
| 48 | SUİKAST ÇEMBERİ | STV | 20:54:31 | 23:23:49 | 02:02:19 | 2 | 4,53 |
| 49 | ANA HABER BÜLTENİ | STAR TV | 19:25:27 | 19:52:37 | 00:20:13 | 1,98 | 4,88 |
| 50 | SPOR BÜLTENİ | TRT 1 | 19:33:49 | 19:36:21 | 00:02:32 | 1,86 | 4,60 |
| 51 | MUTFAĞIM | KANAL D | 11:17:58 | 12:38:25 | 01:07:23 | 1,85 | 7,07 |
| 52 | TEK TÜRKİYE (TKR) | STV | 11:22:51 | 12:43:52 | 01:00:08 | 1,82 | 6,91 |
| 53 | HAYATIN ŞİFRELERİ | TNT | 23:10:39 | 25:12:14 | 01:41:50 | 1,81 | 6,19 |
| 54 | İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN | KANAL D | 06:43:22 | 09:05:18 | 02:09:10 | 1,70 | 16,75 |
| 55 | SHOW KULÜP – BASLIYOR | SHOW TV | 09:43:29 | 10:45:36 | 00:53:59 | 1,70 | 7,82 |
| 56 | BUGÜN NE GİYSEM? – BASLIYOR | SHOW TV | 14:35:46 | 16:33:28 | 01:37:17 | 1,64 | 6,42 |
| 57 | SABA TÜMER İLE BUGÜN | SHOW TV | 12:44:33 | 14:34:12 | 01:34:56 | 1,64 | 6,53 |
| 58 | AYNA (TKR) | STV | 23:23:49 | 24:38:36 | 00:53:41 | 1,61 | 5,45 |
| 59 | DOKTORUM | KANAL D | 09:08:47 | 11:16:09 | 01:42:41 | 1,60 | 7,57 |
| 60 | GÜNÜN OLAYI | STAR TV | 18:56:10 | 19:25:27 | 00:29:17 | 1,60 | 4,16 |
| 61 | GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ – KARAR ANI | STV | 16:49:02 | 17:59:07 | 00:56:22 | 1,59 | 5,14 |
| 62 | SON SAMURAY | STAR TV | 22:44:43 | 25:22:35 | 02:19:26 | 1,58 | 5,49 |
| 63 | NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞRU | ATV | 24:17:45 | 25:26:11 | 00:53:26 | 1,54 | 7,20 |
| 64 | HABER SAATİ | KANAL 7 | 21:09:49 | 21:32:53 | 00:23:04 | 1,53 | 3,29 |
| 65 | ALİYE (TKR) | ATV | 12:57:10 | 14:20:48 | 01:07:43 | 1,52 | 6,05 |
| 66 | SABA TÜMER İLE BUGÜN – BASLIYOR | SHOW TV | 11:38:33 | 12:44:33 | 00:55:47 | 1,46 | 5,53 |
| 67 | HABERE DOĞRU | TRT 1 | 18:28:35 | 18:58:56 | 00:30:21 | 1,44 | 4,05 |
| 68 | ÖMER DÖNGELOĞLU İLE ÖNDEN GİDENLER – DUA VAKTI | KANAL 7 | 23:41:59 | 24:08:21 | 00:20:39 | 1,43 | 4,62 |
| 69 | ANA HABER BÜLTENİ | KANAL 7 | 17:39:44 | 17:52:12 | 00:12:28 | 1,42 | 4,45 |
| 70 | SPARTACUS: BLOOD AND SAND | STAR TV | 25:29:38 | 25:59:59 | 00:23:01 | 1,41 | 12,35 |
| 71 | ZERDA (TKR) | ATV | 08:48:13 | 09:58:41 | 01:00:08 | 1,39 | 8,30 |
| 72 | HAYATTA KALMA SAVAŞI | STV | 24:38:36 | 25:08:10 | 00:23:41 | 1,39 | 7,07 |
| 73 | DERDİM DÜNYADAN BÜYÜK | STV | 12:43:52 | 14:18:47 | 01:19:52 | 1,32 | 5,26 |
| 74 | BUGÜN NE GİYSEM? (TKR) | SHOW TV | 21:41:14 | 23:00:35 | 01:06:01 | 1,30 | 2,92 |
| 75 | CANAVARIN GÖZÜ | KANALTÜRK | 23:13:52 | 24:49:26 | 01:22:27 | 1,28 | 4,31 |
| 76 | YEDİ NUMARA (TKR) | TRT 1 | 08:52:32 | 10:20:54 | 01:22:20 | 1,25 | 6,81 |
| 77 | YEŞİL ELMA | STV | 14:18:47 | 14:50:55 | 00:25:39 | 1,24 | 5,10 |
| 78 | NAMUSLU | KANAL 7 | 19:15:53 | 20:53:13 | 01:17:12 | 1,23 | 2,90 |
| 79 | YALANCI ROMANTİK (TKR) | FOX | 17:27:16 | 18:21:00 | 00:48:52 | 1,18 | 3,64 |
| 80 | MAVİ KELEBEKLER | TRT 1 | 22:19:57 | 23:59:15 | 01:26:30 | 1,18 | 3,02 |
| 81 | BENİ AFFET (TKR) | SHOW TV | 08:42:34 | 09:40:32 | 00:53:53 | 1,15 | 7,22 |
| 82 | KAHVALTI HABERLERİ | ATV | 07:56:40 | 08:31:08 | 00:34:28 | 1,12 | 9,32 |
| 83 | SAVANNAH’TA ZORLU YAŞAM | STV | 25:13:24 | 25:42:34 | 00:25:38 | 1,12 | 8,38 |
| 84 | SPORDA BUGÜN | STV | 19:13:26 | 19:14:47 | 00:01:21 | 1,11 | 2,83 |
| 85 | GÜNDEMİN İÇİNDEN | STV | 18:57:17 | 19:13:26 | 00:16:09 | 1,08 | 2,83 |
| 86 | ARKA PLAN | KANAL 7 | 21:41:08 | 21:56:53 | 00:11:29 | 1,08 | 2,34 |
| 87 | ÖMER DÖNGELOĞLU İLE ÖNDEN GİDENLER – OZEL | KANAL 7 | 23:10:41 | 23:41:59 | 00:23:59 | 1,08 | 3,03 |
| 88 | HABERE DOĞRU | KANAL 7 | 20:53:13 | 21:09:49 | 00:16:36 | 1,06 | 2,31 |
| 89 | FOX GECE | FOX | 25:32:52 | 25:59:59 | 00:27:07 | 1,06 | 9,78 |
| 90 | FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT | FOX | 06:43:29 | 09:11:21 | 02:09:06 | 1,06 | 10,34 |
| 91 | GÜNDEM | KANAL 7 | 17:18:26 | 17:39:44 | 00:21:18 | 1,03 | 3,27 |
| 92 | DR. FERİDUN KUNAK SHOW – EXTRA | KANAL 7 | 10:26:26 | 11:28:16 | 00:48:30 | 1,01 | 4,10 |
| 93 | BEDEL (TV FİLMİ) | KANAL 7 | 24:08:21 | 25:40:13 | 01:21:06 | 1,01 | 5,10 |
| 94 | İKİ AİLE (TKR) | STAR TV | 16:19:42 | 17:53:57 | 01:26:31 | 1,01 | 3,35 |
| 95 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 13:20:08 | 13:22:51 | 00:02:43 | 1 | 3,94 |
| 96 | GÜNEŞ ÇARPMASI | KANALTÜRK | 19:52:57 | 21:34:40 | 01:23:46 | 0,97 | 2,17 |
| 97 | ÖĞLE HABERLERİ | TRT 1 | 12:58:27 | 13:20:08 | 00:21:41 | 0,96 | 3,75 |
| 98 | GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ | STV | 16:24:12 | 16:42:38 | 00:18:26 | 0,93 | 3,28 |
| 99 | BEŞİNCİ BOYUT (TKR) | STV | 10:02:57 | 11:22:51 | 01:01:41 | 0,93 | 3,91 |
| 100 | EKONOMİ | STV | 19:14:47 | 19:15:22 | 00:00:35 | 0,93 | 2,37 |
01.03.2012 SBT TOP100 AB GRUBU SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ BITIS SÜRE AMR% SHR
| 1 | FATMAGÜL’ÜN SUÇU NE? | KANAL D | 20:49:25 | 23:06:43 | 01:43:55 | 11,22 | 26,08 |
| 2 | KURTLAR VADİSİ PUSU | TNT | 20:53:36 | 23:10:39 | 01:41:29 | 11,17 | 26,11 |
| 3 | SUSKUNLAR | SHOW TV | 19:55:26 | 21:41:14 | 01:30:51 | 6,46 | 15,05 |
| 4 | ALİ KIRCA ANA HABER | SHOW TV | 18:58:53 | 19:53:23 | 00:43:25 | 5,78 | 15,90 |
| 5 | KİM MİLYONER OLMAK İSTER? | ATV | 22:41:36 | 24:17:45 | 00:52:49 | 5,18 | 15,23 |
| 6 | DENİZ YILDIZI | FOX | 19:27:53 | 20:37:50 | 00:45:52 | 5,06 | 12,66 |
| 7 | FATMAGÜL’ÜN SUÇU NE? – OZET (TKR) | KANAL D | 19:58:13 | 20:48:55 | 00:40:24 | 5,02 | 11,83 |
| 8 | KANAL D HABER – MEHMET ALI BIRAND | KANAL D | 18:58:21 | 19:53:44 | 00:46:43 | 4,91 | 13,48 |
| 9 | NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER | FOX | 18:28:21 | 19:18:20 | 00:45:41 | 4,69 | 14,33 |
| 10 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 17:06:37 | 18:47:52 | 01:28:29 | 4,58 | 16,67 |
| 11 | ANA HABER BÜLTENİ | ATV | 19:26:12 | 19:51:46 | 00:19:18 | 4,44 | 11,73 |
| 12 | ALEMİN KIRALI | ATV | 19:58:41 | 22:15:18 | 01:45:09 | 4,40 | 10,23 |
| 13 | SPOR GÜNDEMİ | KANAL D | 19:53:44 | 19:55:38 | 00:01:54 | 4,19 | 10,73 |
| 14 | SUSKUNLAR (TKR) | SHOW TV | 23:00:35 | 24:43:38 | 01:30:52 | 4,16 | 13,32 |
| 15 | UNUTMA BENİ | FOX | 15:26:17 | 16:34:05 | 00:45:29 | 3,90 | 19,08 |
| 16 | ESRA EROL’DA EVLEN BENİMLE – KARSILASMA | ATV | 17:28:00 | 18:51:03 | 01:08:31 | 3,85 | 13,45 |
| 17 | KURTLAR VADİSİ PUSU – OZET (TKR) | TNT | 20:00:57 | 20:53:36 | 00:42:54 | 3,76 | 8,84 |
| 18 | DENİZ YILDIZI – OZET (TKR) | FOX | 19:18:20 | 19:27:53 | 00:08:57 | 3,67 | 10,02 |
| 19 | HABER GÜNDEM | ATV | 18:58:23 | 19:26:12 | 00:27:49 | 3,40 | 9,56 |
| 20 | KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ | KANAL D | 18:51:42 | 18:58:21 | 00:06:39 | 3,38 | 10,18 |
| 21 | SICAK GÜNDEM | SHOW TV | 18:43:22 | 18:58:53 | 00:15:31 | 3,25 | 9,98 |
| 22 | ANA HABER BÜLTENİ | TRT 1 | 18:58:56 | 19:27:43 | 00:28:47 | 3,13 | 8,80 |
| 23 | UNUTMA BENİ – OZET (TKR) | FOX | 14:46:32 | 15:26:17 | 00:35:06 | 2,95 | 15,56 |
| 24 | BENİ AFFET | SHOW TV | 17:35:43 | 18:40:51 | 00:48:50 | 2,89 | 10,25 |
| 25 | ŞANSLI MASA | KANAL D | 23:06:43 | 24:41:12 | 01:13:59 | 2,88 | 9,09 |
| 26 | BENİ AFFET – OZET (TKR) | SHOW TV | 17:28:05 | 17:35:43 | 00:07:38 | 2,87 | 11,49 |
| 27 | ARKA SOKAKLAR – OZET (TKR) | KANAL D | 16:43:55 | 16:59:15 | 00:15:20 | 2,71 | 12,28 |
| 28 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT | ATV | 09:58:41 | 12:57:10 | 02:10:25 | 2,43 | 11,83 |
| 29 | SAHTE KABADAYI | STV | 19:27:38 | 20:54:31 | 01:12:11 | 2,40 | 5,91 |
| 30 | HAYATIN ŞİFRELERİ | TNT | 23:10:39 | 25:12:14 | 01:41:50 | 2,33 | 8,08 |
| 31 | HAVA DURUMU | ATV | 19:57:56 | 19:58:41 | 00:00:45 | 2,32 | 5,89 |
| 32 | BUGÜN NE GİYSEM? | SHOW TV | 16:39:22 | 17:27:43 | 00:41:09 | 2,22 | 9,96 |
| 33 | ESRA EROL’DA EVLEN BENİMLE | ATV | 15:57:37 | 17:28:00 | 01:06:23 | 2,21 | 10,01 |
| 34 | SHOW KULÜP | SHOW TV | 10:45:36 | 11:36:36 | 00:41:59 | 2,11 | 9,72 |
| 35 | SU GİBİ | FOX | 12:28:27 | 14:46:32 | 01:51:52 | 2,10 | 10,76 |
| 36 | SON SAMURAY | STAR TV | 22:44:43 | 25:22:35 | 02:19:26 | 2,09 | 7,37 |
| 37 | MUTFAĞIM | KANAL D | 11:17:58 | 12:38:25 | 01:07:23 | 2,06 | 9,69 |
| 38 | HABERE DOĞRU | TRT 1 | 18:28:35 | 18:58:56 | 00:30:21 | 2,02 | 6,39 |
| 39 | ÇARKIFELEK – OZEL | TNT | 19:39:36 | 20:00:57 | 00:21:21 | 1,99 | 5,17 |
| 40 | CANIM BENİM | FOX | 16:34:05 | 17:26:38 | 00:44:50 | 1,98 | 8,94 |
| 41 | ALEMİN KIRALI – OZEL (TKR) | ATV | 22:15:18 | 22:41:36 | 00:26:18 | 1,93 | 4,51 |
| 42 | ANA HABER | STV | 18:23:50 | 18:51:09 | 00:21:16 | 1,92 | 6,26 |
| 43 | SPARTACUS: BLOOD AND SAND | STAR TV | 25:29:38 | 25:59:59 | 00:23:01 | 1,90 | 15,94 |
| 44 | SEN DE GİTME | TRT 1 | 20:29:11 | 21:56:38 | 01:19:10 | 1,88 | 4,31 |
| 45 | BUGÜN NE GİYSEM? (TKR) | SHOW TV | 21:41:14 | 23:00:35 | 01:06:01 | 1,87 | 4,41 |
| 46 | SABA TÜMER İLE BUGÜN – BASLIYOR | SHOW TV | 11:38:33 | 12:44:33 | 00:55:47 | 1,84 | 8,84 |
| 47 | DOKTORUM | KANAL D | 09:08:47 | 11:16:09 | 01:42:41 | 1,81 | 9,88 |
| 48 | BANA HER ŞEY YAKIŞIR | KANAL D | 12:43:12 | 14:27:30 | 01:20:50 | 1,78 | 9,20 |
| 49 | BUGÜN NE GİYSEM? – BASLIYOR | SHOW TV | 14:35:46 | 16:33:28 | 01:37:17 | 1,77 | 8,95 |
| 50 | SABA TÜMER İLE BUGÜN | SHOW TV | 12:44:33 | 14:34:12 | 01:34:56 | 1,76 | 9,11 |
| 51 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:36:21 | 19:40:15 | 00:03:54 | 1,75 | 4,61 |
| 52 | AKASYA DURAĞI (TKR) | KANAL D | 14:46:49 | 16:36:45 | 01:28:24 | 1,74 | 8,71 |
| 53 | HABER SAATİ | KANAL 7 | 21:09:49 | 21:32:53 | 00:23:04 | 1,71 | 3,84 |
| 54 | SPOR BÜLTENİ | TRT 1 | 19:33:49 | 19:36:21 | 00:02:32 | 1,67 | 4,43 |
| 55 | AKASYA DURAĞI (TKR) | STAR TV | 17:57:48 | 18:50:07 | 00:44:49 | 1,57 | 5,28 |
| 56 | FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT – OZEL | FOX | 09:11:21 | 10:23:42 | 00:58:52 | 1,55 | 9,17 |
| 57 | ANA HABER BÜLTENİ | KANAL 7 | 17:39:44 | 17:52:12 | 00:12:28 | 1,50 | 5,58 |
| 58 | İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN | KANAL D | 06:43:22 | 09:05:18 | 02:09:10 | 1,47 | 18,54 |
| 59 | ARKA PLAN | KANAL 7 | 21:41:08 | 21:56:53 | 00:11:29 | 1,43 | 3,34 |
| 60 | SAMANYOLU HABER | STV | 17:59:07 | 18:23:50 | 00:24:43 | 1,40 | 4,92 |
| 61 | GÜN ARASI HABERLERİ | KANAL D | 14:28:26 | 14:41:37 | 00:13:11 | 1,37 | 7,05 |
| 62 | THE WORLD LIVE | TRT HABER | 09:56:32 | 09:57:57 | 00:01:25 | 1,33 | 7,60 |
| 63 | SUİKAST ÇEMBERİ | STV | 20:54:31 | 23:23:49 | 02:02:19 | 1,31 | 3,11 |
| 64 | VAR MISIN YOK MUSUN | FOX | 20:37:50 | 25:12:21 | 03:40:33 | 1,30 | 3,59 |
| 65 | ANA HABER BÜLTENİ | STAR TV | 19:25:27 | 19:52:37 | 00:20:13 | 1,27 | 3,36 |
| 66 | AYNA (TKR) | STV | 23:23:49 | 24:38:36 | 00:53:41 | 1,24 | 4,24 |
| 67 | ALİYE (TKR) | ATV | 12:57:10 | 14:20:48 | 01:07:43 | 1,19 | 6,14 |
| 68 | HABERE DOĞRU | KANAL 7 | 20:53:13 | 21:09:49 | 00:16:36 | 1,18 | 2,67 |
| 69 | HAYATTA KALMA SAVAŞI | STV | 24:38:36 | 25:08:10 | 00:23:41 | 1,17 | 6,14 |
| 70 | NAMUSLU | KANAL 7 | 19:15:53 | 20:53:13 | 01:17:12 | 1,15 | 2,86 |
| 71 | GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ | STV | 16:24:12 | 16:42:38 | 00:18:26 | 1,13 | 5,22 |
| 72 | SEN DE GİTME – OZET (TKR) | TRT 1 | 19:48:16 | 20:29:11 | 00:30:37 | 1,13 | 2,77 |
| 73 | GÜNÜN İÇİNDEN | KANAL 7 | 17:58:16 | 18:18:12 | 00:14:25 | 1,13 | 4,04 |
| 74 | GÜNÜN OLAYI | STAR TV | 18:56:10 | 19:25:27 | 00:29:17 | 1,11 | 3,15 |
| 75 | SAVANNAH’TA ZORLU YAŞAM | STV | 25:13:24 | 25:42:34 | 00:25:38 | 1,11 | 7,79 |
| 76 | YEDİ NUMARA (TKR) | TRT 1 | 08:52:32 | 10:20:54 | 01:22:20 | 1,11 | 6,98 |
| 77 | İZDİVAÇ | TNT | 16:29:57 | 17:53:21 | 01:08:02 | 1,10 | 4,75 |
| 78 | GÜNDEM | KANAL 7 | 17:18:26 | 17:39:44 | 00:21:18 | 1,10 | 4,49 |
| 79 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 09:52:50 | 09:56:32 | 00:03:42 | 1,09 | 6,31 |
| 80 | YALANCI ROMANTİK (TKR) | FOX | 17:27:16 | 18:21:00 | 00:48:52 | 1,06 | 3,91 |
| 81 | MELEK | STAR TV | 10:43:52 | 11:19:09 | 00:27:06 | 1,03 | 4,74 |
| 82 | SPORDA BUGÜN | STV | 19:13:26 | 19:14:47 | 00:01:21 | 1 | 2,79 |
| 83 | FOX GECE | FOX | 25:32:52 | 25:59:59 | 00:27:07 | 0,99 | 8,85 |
| 84 | GÜLBEN | TRT 1 | 10:28:47 | 12:51:24 | 02:02:25 | 0,99 | 4,71 |
| 85 | SHOW KULÜP – BASLIYOR | SHOW TV | 09:43:29 | 10:45:36 | 00:53:59 | 0,99 | 5,33 |
| 86 | HABER | TRT HABER | 09:57:57 | 10:21:52 | 00:23:55 | 0,97 | 5,22 |
| 87 | ANA HABER | NTV | 19:58:21 | 20:45:47 | 00:41:30 | 0,97 | 2,30 |
| 88 | ÖMER DÖNGELOĞLU İLE ÖNDEN GİDENLER – OZEL | KANAL 7 | 23:10:41 | 23:41:59 | 00:23:59 | 0,97 | 2,73 |
| 89 | GÜNDEMİN İÇİNDEN | STV | 18:57:17 | 19:13:26 | 00:16:09 | 0,97 | 2,78 |
| 90 | HAVA DURUMU | NTV | 19:50:27 | 19:52:27 | 00:02:00 | 0,96 | 2,52 |
| 91 | KİBARİYE – EGLENCE | KANALTÜRK | 11:42:11 | 11:57:58 | 00:15:47 | 0,93 | 4,41 |
| 92 | MAVİ KELEBEKLER | TRT 1 | 22:19:57 | 23:59:15 | 01:26:30 | 0,93 | 2,42 |
| 93 | NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞRU | ATV | 24:17:45 | 25:26:11 | 00:53:26 | 0,89 | 4,29 |
| 94 | ANA HABER BÜLTENİ | TV 8 | 19:57:41 | 20:46:46 | 00:44:08 | 0,87 | 2,07 |
| 95 | ANA HABER BÜLTENİ | KANALTÜRK | 18:05:31 | 18:43:41 | 00:38:10 | 0,86 | 2,88 |
| 96 | ÖMER DÖNGELOĞLU İLE ÖNDEN GİDENLER | KANAL 7 | 21:56:53 | 23:10:41 | 00:53:48 | 0,86 | 2,04 |
| 97 | KİBARİYE – PERFORMANS | KANALTÜRK | 11:57:58 | 12:50:33 | 00:45:06 | 0,85 | 4,12 |
| 98 | İKİ AİLE (TKR) | STAR TV | 16:19:42 | 17:53:57 | 01:26:31 | 0,82 | 3,52 |
| 99 | KALBİM 4 MEVSİM | STAR TV | 20:31:38 | 22:40:45 | 01:38:13 | 0,82 | 1,88 |
| 100 | SARAYIN İNCİSİ | TRT 1 | 13:29:44 | 14:39:39 | 01:03:07 | 0,81 | 4,08 |













evet işte budur suskunlar 1 . bölüme göre çok iyi bir başlangıç yaptı mükemmel bir dizi çok beyendim
suskunlar 5.olmuş fakat mükemmel bir dizi fatmagülle kafa kafaya yarışacak bence.
Bence bu dizi süper ötesi bi şey olmuş artık perşembe günleri saçmalamaya başlayan kurtlar vadisi ve fatmagul’ü izlemek zorunda kalmayacağız ve eğer böyle güzel devam ederse bu iki diziyide geçer inşallah…