1 | O HAYAT BENIM | FOX TV | 21:01:26 | 23:59:34 | 5.34 | 13.85 |
2 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 18:59:59 | 20:15:20 | 4.94 | 13.86 |
3 | O SES TURKIYE | TV8 | 20:39:22 | 24:21:19 | 4.77 | 12.61 |
4 | EVLI VE OFKELI | ATV | 20:51:27 | 23:17:16 | 4.16 | 10.13 |
5 | KUCUK GELIN | SAMANYOLU TV | 20:13:15 | 23:01:35 | 4.11 | 10.08 |
6 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:46:30 | 20:00:29 | 4.03 | 11.71 |
7 | O HAYAT BENIM (OZET) | FOX TV | 20:15:25 | 21:01:21 | 3.56 | 9.03 |
8 | O SES TURKIYE OZET | TV8 | 19:40:29 | 20:39:22 | 3.5 | 9.32 |
9 | HATIRLA GONUL | STAR TV | 20:30:21 | 23:32:41 | 3.04 | 7.54 |
10 | EVLI VE OFKELI (OZET) | ATV | 19:59:17 | 20:51:27 | 2.86 | 7.39 |
11 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:59:53 | 19:52:53 | 2.66 | 7.63 |
12 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:08 | 19:54:43 | 2.64 | 7.57 |
13 | GAMSIZ HAYAT | SHOW TV | 20:45:22 | 23:17:27 | 2.45 | 5.97 |
14 | STADYUM | TRT SPOR | 20:36:52 | 24:11:41 | 2.4 | 6.42 |
15 | HAYVAN BAKICISI (Y.S) | KANAL D | 19:59:55 | 22:16:33 | 2.38 | 5.93 |
16 | HABER ONU | SHOW TV | 18:35:03 | 18:46:30 | 2.36 | 7.55 |
17 | ILISKI DURUMU KARISIK (TKR) | SHOW TV | 16:02:39 | 18:21:28 | 2.08 | 8.43 |
18 | ASK YENIDEN (TKR) | FOX TV | 16:20:23 | 18:51:37 | 2.08 | 7.9 |
19 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 18:00:05 | 18:58:42 | 2.07 | 6.97 |
20 | NEVADALI (Y.S) | TRT 1 | 10:03:59 | 11:49:58 | 2.04 | 10.57 |
21 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:10 | 19:59:32 | 1.95 | 5.6 |
22 | CILEK KOKUSU (TKR) | STAR TV | 16:37:56 | 18:51:59 | 1.81 | 6.81 |
23 | KARAGUL (TKR) | FOX TV | 13:17:37 | 16:19:32 | 1.8 | 8.89 |
24 | HATIRLA GONUL (OZET) | STAR TV | 19:59:43 | 20:30:21 | 1.72 | 4.57 |
25 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR”AN VE SUNNET | ATV | 10:00:04 | 11:19:46 | 1.72 | 8.94 |
26 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | FOX TV | 10:00:07 | 12:26:28 | 1.72 | 8.68 |
27 | KUCUK GELIN (OZET) | SAMANYOLU TV | 19:16:12 | 20:13:08 | 1.69 | 4.66 |
28 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 12:27:34 | 13:17:27 | 1.69 | 8.03 |
29 | GAMSIZ HAYAT (OZET) | SHOW TV | 20:00:35 | 20:45:22 | 1.67 | 4.35 |
30 | BABA CAN”DIR | TRT 1 | 20:58:35 | 23:28:11 | 1.66 | 4.12 |
31 | MUHBIR (Y.S) | KANAL D | 22:16:56 | 24:28:36 | 1.66 | 4.97 |
32 | HAVA DURUMU | ATV | 19:58:28 | 19:59:01 | 1.62 | 4.4 |
33 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:41:21 | 19:24:09 | 1.58 | 4.74 |
34 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU | SHOW TV | 13:58:36 | 15:01:23 | 1.57 | 7.78 |
35 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) | SHOW TV | 12:57:02 | 13:58:30 | 1.45 | 7.11 |
36 | PAZAR SURPRIZI | SHOW TV | 09:59:59 | 12:56:50 | 1.45 | 7.07 |
37 | ILISKI DURUMU KARISIK (TKR) | SHOW TV | 23:17:38 | 25:20:22 | 1.44 | 6.55 |
38 | EVE DONUS (TKR) | ATV | 12:42:44 | 16:09:03 | 1.42 | 6.99 |
39 | KARA SEVDA (TKR) | STAR TV | 14:00:36 | 16:37:35 | 1.42 | 6.99 |
40 | 6.GUN (Y.S) | ATV | 23:18:15 | 25:38:19 | 1.38 | 6.82 |
41 | X-MEN 2 (Y.S) | KANALTÜRK | 20:40:29 | 23:18:43 | 1.37 | 3.4 |
42 | STARLIFE | STAR TV | 10:59:37 | 12:57:58 | 1.36 | 6.33 |
43 | SAKAR SAKIR (T.S) | KANAL 7 | 20:57:02 | 22:43:32 | 1.34 | 3.23 |
44 | ANALAR VE ANNELER (TKR) | ATV | 16:09:19 | 18:54:26 | 1.32 | 5.01 |
45 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 10:37:01 | 11:21:30 | 1.29 | 6.45 |
46 | POYRAZ KARAYEL (TKR) | KANAL D | 16:11:21 | 18:44:24 | 1.28 | 4.92 |
47 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) | SHOW TV | 15:01:29 | 16:02:28 | 1.25 | 6.23 |
48 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 18:10:08 | 19:00:09 | 1.17 | 3.85 |
49 | SAMSUNSPOR-KARDEMIR KARABUKSPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI | TRT SPOR | 18:21:08 | 20:33:46 | 1.16 | 3.35 |
50 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 15:16:53 | 17:31:25 | 1.15 | 5.32 |
51 | KISMETSE OLUR HAFTANIN FINALI (TKR) | KANAL D | 13:42:52 | 16:11:03 | 1.12 | 5.52 |
52 | QUANTUM OF SOLACE (Y.S) | FOX TV | 24:15:34 | 26:00:00 | 1.11 | 8.89 |
53 | BIZIM LEZZETLERIMIZ | KANAL D | 10:58:47 | 12:29:51 | 1.05 | 4.95 |
54 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:26:04 | 20:03:58 | 1.04 | 2.85 |
55 | MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 07:25:01 | 09:59:57 | 0.99 | 11.68 |
56 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:39:44 | 17:24:08 | 0.99 | 4.2 |
57 | IBI (TKR) | TRT COCUK | 16:01:34 | 16:38:29 | 0.98 | 4.58 |
58 | MACERACI | SAMANYOLU TV | 23:02:30 | 24:24:58 | 0.98 | 3.29 |
59 | HZ.YUSUF (TKR) | KANAL 7 | 18:58:58 | 20:56:41 | 0.95 | 2.59 |
60 | ANA HABER | TRT 1 | 19:00:10 | 19:27:16 | 0.95 | 2.77 |
61 | BAYBARS ALTUNTAS ILE EN ZAYIF HALKA | TV8 | 17:53:30 | 19:40:19 | 0.94 | 3 |
62 | SELENA (TKR) | ATV | 08:27:59 | 09:59:48 | 0.92 | 7.87 |
63 | KARA SEVDA (TKR) | STAR TV | 02:00:00 | 02:04:39 | 0.92 | 9.89 |
64 | VAHE ILE EVDEKI MUTLULUK | STAR TV | 12:58:19 | 14:00:15 | 0.91 | 4.48 |
65 | YSK BILDIRISI | TRT 1 | 19:27:16 | 19:28:09 | 0.91 | 2.59 |
66 | PARAMPARCA (TKR) | STAR TV | 23:32:57 | 26:00:00 | 0.9 | 5.47 |
67 | ISTE BENIM STILIM ALL-STAR ELEME GECESI (TKR) | TV8 | 13:49:00 | 17:53:25 | 0.89 | 4.11 |
68 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 17:32:41 | 18:09:07 | 0.89 | 3.31 |
69 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:33:33 | 14:59:40 | 0.88 | 4.37 |
70 | MASTERS OF ILLUSION (TKR) | KANALTÜRK | 19:45:59 | 20:40:00 | 0.88 | 2.34 |
71 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 11:29:33 | 12:06:43 | 0.87 | 4.06 |
72 | IZZET YILDIZHAN SHOW | KANAL 7 | 22:43:41 | 24:53:20 | 0.87 | 3.11 |
73 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 13:27:13 | 13:56:42 | 0.85 | 4.19 |
74 | ALIN TERI (TV FILMI) | KANAL 7 | 11:11:45 | 13:15:00 | 0.84 | 3.92 |
75 | ANA HABER | KANALTÜRK | 18:33:38 | 19:41:42 | 0.84 | 2.53 |
76 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 18:10:22 | 18:33:11 | 0.84 | 2.81 |
77 | ARDA”NIN MUTFAGI | TV8 | 12:45:43 | 13:48:50 | 0.83 | 4.02 |
78 | GAMSIZ HAYAT (TKR) | SHOW TV | 02:00:00 | 02:15:41 | 0.81 | 9.16 |
79 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 13:58:44 | 14:32:18 | 0.81 | 4.01 |
80 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:07:07 | 12:41:26 | 0.8 | 3.71 |
81 | YSK BILDIRISI | TRT HABER | 19:29:25 | 19:30:23 | 0.8 | 2.26 |
82 | KUZUCUK | TRT COCUK | 09:56:49 | 10:36:37 | 0.79 | 4.67 |
83 | KARSIYAKA-VARTAS ELAZIGSPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI | TRT SPOR | 15:28:15 | 17:27:45 | 0.79 | 3.57 |
84 | YENI NESIL (Y.S) | TV8 | 10:28:11 | 12:45:33 | 0.78 | 3.79 |
85 | DIZI TV | ATV | 11:20:02 | 12:42:28 | 0.78 | 3.62 |
86 | INADINA ASK (TKR) | FOX TV | 02:00:00 | 02:19:52 | 0.75 | 8.94 |
87 | AVRUPA AVRUPA (TKR) | TRT 1 | 08:44:52 | 10:03:53 | 0.75 | 5.89 |
88 | BABA CAN”DIR (TKR) | TRT 1 | 13:00:18 | 15:16:47 | 0.73 | 3.59 |
89 | MARSUPILAMI | YUMURCAK | 14:15:25 | 14:38:13 | 0.73 | 3.59 |
90 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 16:58:40 | 18:10:08 | 0.72 | 2.8 |
91 | PAZAR GEZMESI | KANAL D | 12:30:04 | 13:42:39 | 0.71 | 3.4 |
92 | MARSUPILAMI | YUMURCAK | 09:21:26 | 09:43:16 | 0.71 | 5.22 |
93 | HAYVAN BAKICISI (Y.S) (TKR) | KANAL D | 24:28:59 | 26:00:00 | 0.7 | 6.12 |
94 | ENINE BOYUNA | TRT 1 | 11:50:03 | 13:00:12 | 0.69 | 3.23 |
95 | IBI | TRT COCUK | 12:42:27 | 13:19:22 | 0.68 | 3.27 |
96 | SUPER BEBEKLER (Y.S) (TKR) | KANAL 7 | 13:15:21 | 15:08:41 | 0.67 | 3.3 |
97 | OZLEM TUNCA ESIRGENC ILE DUNYAYI GEZIYORUM | KANAL 7 | 17:00:08 | 18:00:05 | 0.63 | 2.54 |
98 | MEKANIK (Y.S) (TKR) | KANALTÜRK | 16:42:32 | 18:23:19 | 0.63 | 2.47 |
99 | PORORO | YUMURCAK | 15:14:36 | 15:37:32 | 0.62 | 3.09 |
100 | PTT 1.LIG DEVRE ARASI | TRT SPOR | 16:20:13 | 16:30:16 | 0.62 | 2.88 |
AB
SIRA |
PROGRAM ADı | KANAL | BAŞ. SAATI | BIT. SAATI | RATING | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O SES TURKIYE | TV8 | 20:39:22 | 24:21:19 | 6.5 | 16.57 |
2 | EVLI VE OFKELI | ATV | 20:51:27 | 23:17:16 | 5.48 | 13.12 |
3 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 18:59:59 | 20:15:20 | 4.62 | 14.26 |
4 | O SES TURKIYE OZET | TV8 | 19:40:29 | 20:39:22 | 4.33 | 12.36 |
5 | HATIRLA GONUL | STAR TV | 20:30:21 | 23:32:41 | 3.41 | 8.29 |
6 | O HAYAT BENIM | FOX TV | 21:01:26 | 23:59:34 | 3.35 | 8.36 |
7 | EVLI VE OFKELI (OZET) | ATV | 19:59:17 | 20:51:27 | 3.15 | 8.54 |
8 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:46:30 | 20:00:29 | 2.87 | 9.38 |
9 | BABA CAN”DIR | TRT 1 | 20:58:35 | 23:28:11 | 2.8 | 6.71 |
10 | HAYVAN BAKICISI (Y.S) | KANAL D | 19:59:55 | 22:16:33 | 2.69 | 6.85 |
11 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:08 | 19:54:43 | 2.58 | 8.26 |
12 | MUHBIR (Y.S) | KANAL D | 22:16:56 | 24:28:36 | 2.45 | 6.88 |
13 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:59:53 | 19:52:53 | 2.42 | 7.73 |
14 | STADYUM | TRT SPOR | 20:36:52 | 24:11:41 | 2.37 | 6.12 |
15 | O HAYAT BENIM (OZET) | FOX TV | 20:15:25 | 21:01:21 | 2.05 | 5.39 |
16 | GAMSIZ HAYAT | SHOW TV | 20:45:22 | 23:17:27 | 1.99 | 4.78 |
17 | HATIRLA GONUL (OZET) | STAR TV | 19:59:43 | 20:30:21 | 1.98 | 5.6 |
18 | KARA SEVDA (TKR) | STAR TV | 14:00:36 | 16:37:35 | 1.79 | 9.6 |
19 | HAVA DURUMU | ATV | 19:58:28 | 19:59:01 | 1.78 | 5.2 |
20 | KUCUK GELIN | SAMANYOLU TV | 20:13:15 | 23:01:35 | 1.76 | 4.28 |
21 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:10 | 19:59:32 | 1.71 | 5.48 |
22 | HABER ONU | SHOW TV | 18:35:03 | 18:46:30 | 1.7 | 6.26 |
23 | STARLIFE | STAR TV | 10:59:37 | 12:57:58 | 1.67 | 8.58 |
24 | PAZAR SURPRIZI | SHOW TV | 09:59:59 | 12:56:50 | 1.59 | 8.66 |
25 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 12:27:34 | 13:17:27 | 1.58 | 8.53 |
26 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU | SHOW TV | 13:58:36 | 15:01:23 | 1.46 | 7.97 |
27 | X-MEN 2 (Y.S) | KANALTÜRK | 20:40:29 | 23:18:43 | 1.44 | 3.5 |
28 | ANALAR VE ANNELER (TKR) | ATV | 16:09:19 | 18:54:26 | 1.4 | 6.23 |
29 | ILISKI DURUMU KARISIK (TKR) | SHOW TV | 16:02:39 | 18:21:28 | 1.37 | 6.49 |
30 | ASK YENIDEN (TKR) | FOX TV | 16:20:23 | 18:51:37 | 1.35 | 6.06 |
31 | NEVADALI (Y.S) | TRT 1 | 10:03:59 | 11:49:58 | 1.35 | 7.96 |
32 | VAHE ILE EVDEKI MUTLULUK | STAR TV | 12:58:19 | 14:00:15 | 1.34 | 7.36 |
33 | BAYBARS ALTUNTAS ILE EN ZAYIF HALKA | TV8 | 17:53:30 | 19:40:19 | 1.28 | 4.73 |
34 | POYRAZ KARAYEL (TKR) | KANAL D | 16:11:21 | 18:44:24 | 1.24 | 5.6 |
35 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 15:16:53 | 17:31:25 | 1.17 | 6.03 |
36 | CILEK KOKUSU (TKR) | STAR TV | 16:37:56 | 18:51:59 | 1.16 | 5.13 |
37 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:33:33 | 14:59:40 | 1.15 | 6.17 |
38 | 6.GUN (Y.S) | ATV | 23:18:15 | 25:38:19 | 1.15 | 5.4 |
39 | KARA SEVDA (TKR) | STAR TV | 02:00:00 | 02:04:39 | 1.14 | 12.25 |
40 | EVE DONUS (TKR) | ATV | 12:42:44 | 16:09:03 | 1.13 | 6.1 |
41 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:07:07 | 12:41:26 | 1.12 | 5.73 |
42 | ILISKI DURUMU KARISIK (TKR) | SHOW TV | 23:17:38 | 25:20:22 | 1.11 | 4.79 |
43 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 10:37:01 | 11:21:30 | 1.09 | 6.09 |
44 | PARAMPARCA (TKR) | STAR TV | 23:32:57 | 26:00:00 | 1.03 | 6.09 |
45 | ISTE BENIM STILIM ALL-STAR ELEME GECESI (TKR) | TV8 | 13:49:00 | 17:53:25 | 1.02 | 5.28 |
46 | KISMETSE OLUR HAFTANIN FINALI (TKR) | KANAL D | 13:42:52 | 16:11:03 | 1.01 | 5.42 |
47 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) | SHOW TV | 12:57:02 | 13:58:30 | 0.99 | 5.41 |
48 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | FOX TV | 10:00:07 | 12:26:28 | 0.99 | 5.65 |
49 | IBI | TRT COCUK | 12:42:27 | 13:19:22 | 0.97 | 5.38 |
50 | KARAGUL (TKR) | FOX TV | 13:17:37 | 16:19:32 | 0.97 | 5.22 |
51 | QUANTUM OF SOLACE (Y.S) | FOX TV | 24:15:34 | 26:00:00 | 0.96 | 7.92 |
52 | KUZUCUK | TRT COCUK | 09:56:49 | 10:36:37 | 0.93 | 6.62 |
53 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:41:21 | 19:24:09 | 0.92 | 3.16 |
54 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 13:27:13 | 13:56:42 | 0.91 | 4.96 |
55 | GAMSIZ HAYAT (OZET) | SHOW TV | 20:00:35 | 20:45:22 | 0.91 | 2.49 |
56 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) | SHOW TV | 15:01:29 | 16:02:28 | 0.9 | 4.72 |
57 | ARDA”NIN MUTFAGI | TV8 | 12:45:43 | 13:48:50 | 0.86 | 4.71 |
58 | SAMSUNSPOR-KARDEMIR KARABUKSPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI | TRT SPOR | 18:21:08 | 20:33:46 | 0.86 | 2.75 |
59 | ANA HABER | TRT 1 | 19:00:10 | 19:27:16 | 0.85 | 2.8 |
60 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:39:44 | 17:24:08 | 0.84 | 4.18 |
61 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 13:58:44 | 14:32:18 | 0.83 | 4.57 |
62 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 11:29:33 | 12:06:43 | 0.8 | 4.05 |
63 | IBI (TKR) | TRT COCUK | 16:01:34 | 16:38:29 | 0.8 | 4.21 |
64 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 18:00:05 | 18:58:42 | 0.79 | 3.15 |
65 | AVRUPA AVRUPA (TKR) | TRT 1 | 08:44:52 | 10:03:53 | 0.79 | 8.24 |
66 | BABA CAN”DIR (TKR) | TRT 1 | 13:00:18 | 15:16:47 | 0.78 | 4.23 |
67 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 17:32:41 | 18:09:07 | 0.76 | 3.41 |
68 | SICAK GUNDEM | KANALTÜRK | 18:30:05 | 18:33:38 | 0.76 | 2.95 |
69 | PAZAR GEZMESI | KANAL D | 12:30:04 | 13:42:39 | 0.76 | 4.13 |
70 | YENI NESIL (Y.S) | TV8 | 10:28:11 | 12:45:33 | 0.76 | 4.09 |
71 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 18:10:22 | 18:33:11 | 0.73 | 2.93 |
72 | MASTERS OF ILLUSION (TKR) | KANALTÜRK | 19:45:59 | 20:40:00 | 0.72 | 2.06 |
73 | SELENA (TKR) | ATV | 08:27:59 | 09:59:48 | 0.71 | 8.46 |
74 | YSK BILDIRISI | TRT 1 | 19:27:16 | 19:28:09 | 0.69 | 2.14 |
75 | ASK TESADUFLERI SEVER (T.S) | TRT 1 | 02:00:00 | 02:11:34 | 0.68 | 7.83 |
76 | DIZI TV | ATV | 11:20:02 | 12:42:28 | 0.68 | 3.46 |
77 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR”AN VE SUNNET | ATV | 10:00:04 | 11:19:46 | 0.68 | 4.01 |
78 | BIZIM LEZZETLERIMIZ | KANAL D | 10:58:47 | 12:29:51 | 0.67 | 3.48 |
79 | HAYVAN BAKICISI (Y.S) (TKR) | KANAL D | 24:28:59 | 26:00:00 | 0.66 | 6.05 |
80 | PARTILERIN PROPAGANDA KONUSMALARI | TRT 1 | 17:31:25 | 19:00:04 | 0.66 | 2.68 |
81 | SAKAR SAKIR (T.S) | KANAL 7 | 20:57:02 | 22:43:32 | 0.65 | 1.54 |
82 | MEKANIK (Y.S) (TKR) | KANALTÜRK | 16:42:32 | 18:23:19 | 0.62 | 2.91 |
83 | PARTILERIN PROPAGANDA KONUSMALARI | TRT 1 | 19:30:22 | 20:58:29 | 0.61 | 1.73 |
84 | FETRET | TRT 1 | 23:29:39 | 24:07:00 | 0.61 | 2.11 |
85 | MACERACI | SAMANYOLU TV | 23:02:30 | 24:24:58 | 0.61 | 1.9 |
86 | MARSUPILAMI | YUMURCAK | 09:21:26 | 09:43:16 | 0.6 | 5.7 |
87 | GAMSIZ HAYAT (TKR) | SHOW TV | 02:00:00 | 02:15:41 | 0.6 | 6.76 |
88 | ANA HABER | KANALTÜRK | 18:33:38 | 19:41:42 | 0.57 | 1.98 |
89 | INADINA ASK (TKR) | FOX TV | 02:00:00 | 02:19:52 | 0.55 | 6.53 |
90 | ENINE BOYUNA | TRT 1 | 11:50:03 | 13:00:12 | 0.54 | 2.82 |
91 | PTT 1.LIG DEVRE ARASI | TRT SPOR | 16:20:13 | 16:30:16 | 0.53 | 2.83 |
92 | PORORO | YUMURCAK | 09:54:46 | 10:30:14 | 0.52 | 3.82 |
93 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 18:10:08 | 19:00:09 | 0.52 | 2.02 |
94 | KUCUK SEFLER | YUMURCAK | 11:32:51 | 11:38:31 | 0.51 | 2.6 |
95 | MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 07:25:01 | 09:59:57 | 0.51 | 8.54 |
96 | EGLENDIRME DAIRESI (TKR) | STAR TV | 02:07:19 | 03:51:17 | 0.5 | 9.64 |
97 | HABER 13 | TRT HABER | 12:59:18 | 13:14:58 | 0.49 | 2.74 |
98 | OZLEM TUNCA ESIRGENC ILE DUNYAYI GEZIYORUM | KANAL 7 | 17:00:08 | 18:00:05 | 0.49 | 2.35 |
99 | YARISCI | TRT COCUK | 15:00:06 | 15:29:11 | 0.48 | 2.55 |
100 | SUPER BEBEKLER (Y.S) (TKR) | KANAL 7 | 13:15:21 | 15:08:41 | 0.47 | 2.58 |
loading...
Etiketler: Acil Aşk Aranıyor, Anket, Bu Akşam Hangi Diziler Var, Dizi Reytingleri, Evli ve Öfkeli, Günün Dizileri, günün televizyon programları, Küçük Gelin, O Hayat Benim, O SES TÜRKİYE, Pazar Dizileri, televizyonda bu akşam ne var, Televizyonda Bugün Hangi Diziler Var?, Televizyonda Bugün Neler Var?, tv'de bu gece, tv'de bugün