18 OCAK 2013 Cuma – SBT Rating
18.01.2013 SBT TOP100 TUM KISILER | ||||||
SIRA | PROGRAM ADI | KANAL | BASLANGIÇ | SÜRE | AMR% | SHR |
1 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 20:51:55 | 01:45:14 | 11 | 25,3 |
2 | ARKA SOKAKLAR – OZET (TKR) | KANAL D | 20:01:23 | 00:47:36 | 7,5 | 17,7 |
3 | DİLA HANIM | STAR TV | 20:29:17 | 02:03:38 | 6,87 | 15,7 |
4 | KANAL D HABER – MEHMET ALI BIRAND | KANAL D | 19:00:00 | 00:53:14 | 6,55 | 16,2 |
5 | ÇAKALLARLA DANS | KANAL D | 23:17:47 | 01:31:08 | 6,36 | 21,8 |
6 | HUZUR SOKAĞI | ATV | 20:11:13 | 01:41:26 | 6,31 | 14,4 |
7 | UNUTMA BENİ | FOX | 15:20:48 | 00:48:27 | 6,1 | 23,8 |
8 | KİM MİLYONER OLMAK İSTER? | ATV | 22:33:30 | 00:57:47 | 5,87 | 14,7 |
9 | BENİ AFFET | STAR TV | 17:18:14 | 00:48:04 | 5,6 | 16,3 |
10 | KOCA KAFALAR BABAHABER BÜLTENİ | KANAL D | 18:51:48 | 00:08:12 | 5,05 | 13 |
11 | BÜYÜK RİSK! – FINAL | STAR TV | 19:59:24 | 00:03:45 | 5,04 | 12,3 |
12 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 17:06:18 | 01:22:30 | 4,94 | 14,2 |
13 | ESRA EROL’DA EVLEN BENİMLE | ATV | 16:08:16 | 02:12:54 | 4,5 | 13,8 |
14 | DENİZ YILDIZI | FOX | 19:33:20 | 00:50:40 | 4,45 | 10,6 |
15 | NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER | FOX | 18:20:12 | 00:54:19 | 4,36 | 11,4 |
16 | ANA HABER BÜLTENİ | ATV | 19:00:23 | 00:46:47 | 4,3 | 10,6 |
17 | HUZUR SOKAĞI – OZET (TKR) | ATV | 20:00:39 | 00:10:34 | 4,29 | 10,4 |
18 | İKİ DÜNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 19:00:11 | 00:47:27 | 4,14 | 10,2 |
19 | HAREM | FOX | 21:35:36 | 01:45:58 | 3,99 | 9,84 |
20 | UNUTMA BENİ – OZET (TKR) | FOX | 14:48:08 | 00:25:11 | 3,86 | 16,6 |
21 | AKASYA DURAĞI (TKR) | KANAL D | 15:56:43 | 00:50:37 | 3,83 | 14 |
22 | DİLA HANIM – OZET (TKR) | STAR TV | 20:04:22 | 00:18:08 | 3,75 | 9,04 |
23 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT | ATV | 10:00:59 | 02:09:09 | 3,64 | 15,3 |
24 | ALİ KIRCA ANA HABER | SHOW TV | 18:58:38 | 00:47:59 | 3,54 | 8,75 |
25 | YEMEKTEYİZ | FOX | 16:33:20 | 01:18:03 | 3,39 | 10,9 |
26 | ANA HABER BÜLTENİ | STAR TV | 18:30:00 | 00:45:54 | 3,22 | 8,33 |
27 | PİS YEDİLİ – KOLAJ (TKR) | SHOW TV | 14:34:31 | 03:25:18 | 3,2 | 11 |
28 | HAREM – OZET (TKR) | FOX | 20:45:08 | 00:49:14 | 2,98 | 6,81 |
29 | DENİZ YILDIZI – OZET (TKR) | FOX | 19:21:34 | 00:10:32 | 2,94 | 7,18 |
30 | BÜYÜK RİSK! | STAR TV | 19:23:45 | 00:30:11 | 2,92 | 7,13 |
31 | TRT 1 ANA HABER | TRT 1 | 18:58:11 | 00:27:27 | 2,72 | 6,8 |
32 | SU GİBİ | FOX | 12:26:07 | 01:52:28 | 2,7 | 11,5 |
33 | İKİ DÜNYA ARASINDA – OZET (TKR) | SAMANYOLU TV | 18:51:16 | 00:08:55 | 2,65 | 6,84 |
34 | YAPARIM BİLİRSİN | SHOW TV | 20:00:42 | 02:39:45 | 2,63 | 6,11 |
35 | BÖYLE BİTMESİN | TRT 1 | 20:24:39 | 01:46:23 | 2,6 | 5,93 |
36 | DAVETSİZ MİSAFİR TURGAY BAŞYAYLA (TKR) | SAMANYOLU TV | 23:28:32 | 01:05:30 | 2,57 | 8,58 |
37 | BEHZAT Ç. BİR ANKARA POLİSİYESİ | STAR TV | 22:59:12 | 01:10:02 | 2,55 | 7,48 |
38 | BENİ AFFET – OZET (TKR) | STAR TV | 16:50:25 | 00:19:44 | 2,51 | 8,47 |
39 | EVİM ŞAHANE | KANAL D | 13:59:39 | 01:31:07 | 2,42 | 10,4 |
40 | BANA HER ŞEY YAKIŞIR | KANAL D | 12:25:23 | 01:18:32 | 2,42 | 10,2 |
41 | BÜYÜK GÜNAH (TV FİLMİ) | KANAL 7 | 18:59:03 | 01:30:04 | 2,36 | 5,71 |
42 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 17:50:00 | 00:47:49 | 2,29 | 6,3 |
43 | HIZIR EKİP – TUT ELİMDEN | SAMANYOLU TV | 16:44:19 | 00:49:52 | 2,25 | 7,18 |
44 | HAVA DURUMU | ATV | 19:58:32 | 00:02:07 | 2,24 | 5,47 |
45 | FUTBOL GECESİ – OZET | TRT 3 GRUBU | 22:17:57 | 00:13:21 | 1,99 | 4,54 |
46 | HABERE DOĞRU | TRT 1 | 18:29:22 | 00:28:49 | 1,97 | 5,18 |
47 | ALTIN YUMRUK İSTANBUL’DA | SAMANYOLU TV | 21:52:30 | 01:15:25 | 1,94 | 4,6 |
48 | PİS YEDİLİ – KOLAJ (TKR) | SHOW TV | 23:32:26 | 01:53:58 | 1,9 | 7,94 |
49 | PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR | ATV | 08:37:06 | 01:08:33 | 1,87 | 12,7 |
50 | KÜÇÜK KIYAMET | SAMANYOLU TV | 20:01:04 | 01:22:05 | 1,78 | 4,12 |
51 | HAVA DURUMU | SAMANYOLU TV | 18:46:39 | 00:02:55 | 1,76 | 4,61 |
52 | DİZİ TV | ATV | 12:59:24 | 00:10:08 | 1,76 | 7,48 |
53 | SPORDA BUGÜN | SAMANYOLU TV | 18:50:02 | 00:01:14 | 1,74 | 4,53 |
54 | HABER SAATİ | KANAL 7 | 20:56:16 | 00:47:12 | 1,73 | 3,94 |
55 | RİTMİNİ ARAYAN KALPLER (TKR) | SAMANYOLU TV | 11:48:45 | 01:12:53 | 1,72 | 7,12 |
56 | ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN (TKR) | TRT 1 | 11:18:17 | 01:26:48 | 1,71 | 6,93 |
57 | ANA HABER BÜLTENİ | KANAL 7 | 18:03:44 | 00:42:49 | 1,7 | 4,58 |
58 | JODHAA AKBAR | ATV | 23:47:02 | 01:51:59 | 1,69 | 7,88 |
59 | KALP GÖZÜ (TKR) | KANAL 7 | 13:46:37 | 00:19:53 | 1,68 | 7,27 |
60 | UNUTULMAZ (TKR) | ATV | 13:09:32 | 01:54:16 | 1,67 | 7,15 |
61 | KUZEY GÜNEY (TKR) | KANAL D | 25:17:27 | 00:42:32 | 1,65 | 12 |
62 | MUTFAĞIM | KANAL D | 10:57:16 | 00:48:21 | 1,65 | 6,5 |
63 | SPOR SAYFASI | SHOW TV | 19:59:03 | 00:01:11 | 1,62 | 3,95 |
64 | BENİ AFFET (TKR) | STAR TV | 09:12:34 | 00:45:14 | 1,52 | 8,92 |
65 | DOKTORUM | KANAL D | 08:58:27 | 01:26:19 | 1,5 | 8,14 |
66 | EKONOMİ | SAMANYOLU TV | 18:49:34 | 00:00:28 | 1,49 | 3,88 |
67 | CUMA SOHBETLERİ | KANAL 7 | 09:30:33 | 01:54:16 | 1,47 | 6,64 |
68 | BÖYLE BİTMESİN – OZET (TKR) | TRT 1 | 19:49:42 | 00:25:08 | 1,47 | 3,55 |
69 | SPOR BÜLTENİ | TRT 1 | 19:31:42 | 00:05:18 | 1,45 | 3,54 |
70 | HIZIR EKİP – TUT ELİMDEN – OZET (TKR) | SAMANYOLU TV | 16:32:33 | 00:11:46 | 1,44 | 5,13 |
71 | AİLELER YARIŞIYOR | TRT 1 | 14:41:26 | 01:30:19 | 1,43 | 5,9 |
72 | FOX GECE | FOX | 02:00:00 | 00:05:31 | 1,4 | 16,7 |
73 | İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN | KANAL D | 06:44:38 | 01:53:38 | 1,38 | 16,6 |
74 | STRIKE BACK (TKR) | FOX | 24:01:28 | 00:43:45 | 1,36 | 5,54 |
75 | GÜN ARASI HABERLERİ | KANAL D | 11:59:35 | 00:19:54 | 1,35 | 5,58 |
76 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:43:51 | 00:04:22 | 1,34 | 3,3 |
77 | İKİ DÜNYA ARASINDA (TKR) | SAMANYOLU TV | 13:16:51 | 00:47:16 | 1,31 | 5,65 |
78 | EN GÜZEL BÖLÜM | STAR TV | 16:22:32 | 00:21:14 | 1,28 | 4,6 |
79 | LONDRA BULVARI | KANALTÜRK | 19:57:52 | 01:27:46 | 1,24 | 2,9 |
80 | FUTBOL GECESİ – OZET | TRT SPOR | 22:17:50 | 00:13:21 | 1,23 | 2,81 |
81 | FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT | FOX | 06:45:12 | 02:56:01 | 1,23 | 10,5 |
82 | HIZIR EKİP – TUT ELİMDEN (TKR) | SAMANYOLU TV | 10:46:14 | 00:49:13 | 1,22 | 4,87 |
83 | FOX GECE | FOX | 25:03:16 | 00:34:50 | 1,2 | 7,41 |
84 | HZ. YUSUF (TKR) | KANAL 7 | 11:58:06 | 01:29:15 | 1,19 | 4,97 |
85 | KERİZ | KANAL 7 | 21:55:59 | 01:16:14 | 1,16 | 2,79 |
86 | İŞLER GÜÇLER (TKR) | STAR TV | 24:34:07 | 01:20:17 | 1,16 | 6,65 |
87 | BÜYÜK YALAN (TKR) | KANAL 7 | 14:06:30 | 01:15:05 | 1,15 | 4,92 |
88 | ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV2 | 19:21:30 | 01:39:16 | 1,1 | 2,61 |
89 | ANA BENİ EVERSENE (TV FİLMİ) | KANAL 7 | 08:20:54 | 01:01:55 | 1,09 | 8,14 |
90 | ŞUBAT | TRT 1 | 22:48:42 | 01:24:12 | 1,08 | 3,05 |
91 | YEŞİL ELMA | SAMANYOLU TV | 14:20:21 | 01:37:54 | 1,06 | 4,38 |
92 | SERAP İLE YENİ BİR UMUT | FOX | 10:20:47 | 01:32:09 | 1,06 | 4,38 |
93 | ESRA EROL’DA EVLEN BENİMLE – OZET (TKR) | ATV | 15:50:40 | 00:10:33 | 1,04 | 4,08 |
94 | SABA TÜMER İLE BUGÜN | SHOW TV | 11:36:26 | 02:07:36 | 1,02 | 4,3 |
95 | SHOW KULÜP | SHOW TV | 10:03:45 | 01:10:51 | 1,02 | 4,32 |
96 | PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞRU | ATV | 02:00:00 | 00:04:47 | 1,01 | 12 |
97 | ESRA CEYHAN’LA A’DAN Z’YE | KANAL 7 | 15:45:55 | 01:46:26 | 0,96 | 3,29 |
98 | KENDİM ETTİM KENDİM BULDUM (TV FİLMİ) | SAMANYOLU TV | 10:10:36 | 00:30:26 | 0,95 | 4,41 |
99 | FOX İZLİYORUZ | FOX | 12:07:57 | 00:14:31 | 0,95 | 3,95 |
100 | ŞUBAT – OZET (TKR) | TRT 1 | 22:30:38 | 00:18:04 | 0,94 | 2,17 |
18.01.2013 SBT TOP100 AB[2012] | ||||||
SIRA | PROGRAM ADI | KANAL | BASLANGIÇ | SÜRE | AMR% | SHR |
1 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 20:51:55 | 01:45:14 | 7,23 | 18,6 |
2 | KİM MİLYONER OLMAK İSTER? | ATV | 22:33:30 | 00:57:47 | 6,46 | 18,1 |
3 | DİLA HANIM | STAR TV | 20:29:17 | 02:03:38 | 6,16 | 15,7 |
4 | BÜYÜK RİSK! – FINAL | STAR TV | 19:59:24 | 00:03:45 | 6,15 | 17,1 |
5 | KANAL D HABER – MEHMET ALI BIRAND | KANAL D | 19:00:00 | 00:53:14 | 5,75 | 17,6 |
6 | HUZUR SOKAĞI | ATV | 20:11:13 | 01:41:26 | 5,57 | 14,2 |
7 | ÇAKALLARLA DANS | KANAL D | 23:17:47 | 01:31:08 | 5,53 | 22,1 |
8 | ARKA SOKAKLAR – OZET (TKR) | KANAL D | 20:01:23 | 00:47:36 | 5,41 | 14,3 |
9 | TRT 1 ANA HABER | TRT 1 | 18:58:11 | 00:27:27 | 5,18 | 16,6 |
10 | DİLA HANIM – OZET (TKR) | STAR TV | 20:04:22 | 00:18:08 | 4,92 | 13,4 |
11 | BÖYLE BİTMESİN | TRT 1 | 20:24:39 | 01:46:23 | 4,1 | 10,4 |
12 | HABERE DOĞRU | TRT 1 | 18:29:22 | 00:28:49 | 3,99 | 14,1 |
13 | BÜYÜK RİSK! | STAR TV | 19:23:45 | 00:30:11 | 3,79 | 11,1 |
14 | HUZUR SOKAĞI – OZET (TKR) | ATV | 20:00:39 | 00:10:34 | 3,47 | 9,51 |
15 | BEHZAT Ç. BİR ANKARA POLİSİYESİ | STAR TV | 22:59:12 | 01:10:02 | 3,45 | 11,5 |
16 | KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ | KANAL D | 18:51:48 | 00:08:12 | 3,4 | 11,6 |
17 | ANA HABER BÜLTENİ | ATV | 19:00:23 | 00:46:47 | 3,34 | 10,3 |
18 | YEMEKTEYİZ | FOX | 16:33:20 | 01:18:03 | 3,3 | 15,8 |
19 | BENİ AFFET | STAR TV | 17:18:14 | 00:48:04 | 3,23 | 13,5 |
20 | ALİ KIRCA ANA HABER | SHOW TV | 18:58:38 | 00:47:59 | 3,18 | 9,81 |
21 | HAREM | FOX | 21:35:36 | 01:45:58 | 3,18 | 8,79 |
22 | UNUTMA BENİ | FOX | 15:20:48 | 00:48:27 | 3,16 | 17,8 |
23 | AİLELER YARIŞIYOR | TRT 1 | 14:41:26 | 01:30:19 | 2,69 | 15,1 |
24 | NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER | FOX | 18:20:12 | 00:54:19 | 2,59 | 8,98 |
25 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 17:06:18 | 01:22:30 | 2,46 | 10 |
26 | UNUTMA BENİ – OZET (TKR) | FOX | 14:48:08 | 00:25:11 | 2,42 | 13,7 |
27 | EVİM ŞAHANE | KANAL D | 13:59:39 | 01:31:07 | 2,31 | 13,3 |
28 | ANA HABER BÜLTENİ | STAR TV | 18:30:00 | 00:45:54 | 2,27 | 7,79 |
29 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT | ATV | 10:00:59 | 02:09:09 | 2,26 | 11,1 |
30 | HAVA DURUMU | ATV | 19:58:32 | 00:02:07 | 2,2 | 6,13 |
31 | ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN (TKR) | TRT 1 | 11:18:17 | 01:26:48 | 2,17 | 10,7 |
32 | HAREM – OZET (TKR) | FOX | 20:45:08 | 00:49:14 | 2,13 | 5,41 |
33 | İKİ DÜNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 19:00:11 | 00:47:27 | 2,09 | 6,28 |
34 | ESRA EROL’DA EVLEN BENİMLE | ATV | 16:08:16 | 02:12:54 | 1,94 | 8,53 |
35 | MUTFAĞIM | KANAL D | 10:57:16 | 00:48:21 | 1,93 | 8,86 |
36 | DENİZ YILDIZI | FOX | 19:33:20 | 00:50:40 | 1,88 | 5,12 |
37 | YAPARIM BİLİRSİN | SHOW TV | 20:00:42 | 02:39:45 | 1,88 | 4,89 |
38 | DENİZ YILDIZI – OZET (TKR) | FOX | 19:21:34 | 00:10:32 | 1,85 | 5,51 |
39 | FUTBOL GECESİ – OZET | TRT 3 GRUBU | 22:17:57 | 00:13:21 | 1,85 | 4,74 |
40 | SU GİBİ | FOX | 12:26:07 | 01:52:28 | 1,85 | 10,5 |
41 | ŞUBAT | TRT 1 | 22:48:42 | 01:24:12 | 1,84 | 5,82 |
42 | DOKTORUM | KANAL D | 08:58:27 | 01:26:19 | 1,77 | 10,4 |
43 | ÇAYLAR BENDEN | TRT 1 | 18:19:11 | 00:10:11 | 1,73 | 6,29 |
44 | SPOR SAYFASI | SHOW TV | 19:59:03 | 00:01:11 | 1,67 | 4,66 |
45 | DAVETSİZ MİSAFİR TURGAY BAŞYAYLA (TKR) | SAMANYOLU TV | 23:28:32 | 01:05:30 | 1,65 | 6,39 |
46 | İŞLER GÜÇLER (TKR) | STAR TV | 24:34:07 | 01:20:17 | 1,63 | 11,3 |
47 | KÜÇÜK KIYAMET | SAMANYOLU TV | 20:01:04 | 01:22:05 | 1,57 | 4,08 |
48 | BÖYLE BİTMESİN – OZET (TKR) | TRT 1 | 19:49:42 | 00:25:08 | 1,56 | 4,31 |
49 | ALİŞAN & SEVCAN | STAR TV | 10:14:02 | 01:36:16 | 1,5 | 7,04 |
50 | KUZEY GÜNEY (TKR) | KANAL D | 25:17:27 | 00:42:32 | 1,48 | 13 |
51 | ŞUBAT – OZET (TKR) | TRT 1 | 22:30:38 | 00:18:04 | 1,45 | 3,79 |
52 | GÜN ARASI HABERLERİ | KANAL D | 11:59:35 | 00:19:54 | 1,44 | 7,09 |
53 | SABA TÜMER İLE BUGÜN | SHOW TV | 11:36:26 | 02:07:36 | 1,39 | 7,56 |
54 | PİS YEDİLİ – KOLAJ (TKR) | SHOW TV | 14:34:31 | 03:25:18 | 1,39 | 6,73 |
55 | LONDRA BULVARI | KANALTÜRK | 19:57:52 | 01:27:46 | 1,32 | 3,45 |
56 | DİZİ TV | ATV | 12:59:24 | 00:10:08 | 1,31 | 7,13 |
57 | LEYLA İLE MECNUN (TKR) | TRT 1 | 16:40:42 | 01:22:47 | 1,3 | 6,07 |
58 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 17:50:00 | 00:47:49 | 1,29 | 4,86 |
59 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 13:12:40 | 00:03:06 | 1,28 | 7,24 |
60 | AKASYA DURAĞI (TKR) | KANAL D | 15:56:43 | 00:50:37 | 1,28 | 7,09 |
61 | BENİ AFFET – OZET (TKR) | STAR TV | 16:50:25 | 00:19:44 | 1,25 | 6,38 |
62 | HASTANE – MIAMI MEDICAL | SAMANYOLU TV | 24:47:27 | 00:37:09 | 1,21 | 7,73 |
63 | TRT 1 BİLGİ EKRANI | TRT 1 | 16:19:57 | 00:03:05 | 1,2 | 6,98 |
64 | FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT | FOX | 06:45:12 | 02:56:01 | 1,18 | 11,7 |
65 | KOBRA TAKİBİ (TKR) | TV 8 | 19:36:03 | 00:45:09 | 1,13 | 3,16 |
66 | KADİR ÇÖPDEMİR KOPTU GELİYOR | TRT 1 | 24:32:19 | 01:27:40 | 1,11 | 7,73 |
67 | PİS YEDİLİ – KOLAJ (TKR) | SHOW TV | 23:32:26 | 01:53:58 | 1,09 | 5,31 |
68 | ÖĞLE HABERLERİ | TRT 1 | 12:59:35 | 00:13:05 | 1,09 | 5,93 |
69 | BENİ AFFET (TKR) | STAR TV | 09:12:34 | 00:45:14 | 1,08 | 7,03 |
70 | MASTERS OF HORROR (TKR) | TV2 | 24:06:45 | 00:54:44 | 1,08 | 5,28 |
71 | İYİ ŞEYLER (TKR) | TRT 1 | 09:48:43 | 00:10:51 | 1,07 | 6,41 |
72 | İYİ ŞEYLER (TKR) | TRT 1 | 16:23:02 | 00:10:49 | 1,07 | 6,1 |
73 | JODHAA AKBAR | ATV | 23:47:02 | 01:51:59 | 1,06 | 5,83 |
74 | PELİN ÇİFT İLE GÜNDEM | HABERTÜRK | 21:59:56 | 00:46:51 | 1,01 | 2,6 |
75 | HAVA DURUMU | HABERTÜRK | 22:53:30 | 00:01:13 | 1,01 | 2,65 |
76 | İYİ FİKİR | TRT 1 | 09:59:34 | 01:08:46 | 0,99 | 4,83 |
77 | ALTIN YUMRUK İSTANBUL’DA | SAMANYOLU TV | 21:52:30 | 01:15:25 | 0,99 | 2,61 |
78 | BANA HER ŞEY YAKIŞIR | KANAL D | 12:25:23 | 01:18:32 | 0,99 | 5,44 |
79 | HABER | TRT HABER | 18:01:12 | 00:17:19 | 0,98 | 3,63 |
80 | HABER SAATİ | KANAL 7 | 20:56:16 | 00:47:12 | 0,96 | 2,44 |
81 | SHOW KULÜP | SHOW TV | 10:03:45 | 01:10:51 | 0,96 | 4,49 |
82 | MELEĞİN DÜŞÜŞÜ | TV2 | 02:00:00 | 01:13:13 | 0,95 | 16,4 |
83 | FOX GECE | FOX | 02:00:00 | 00:05:31 | 0,95 | 12,6 |
84 | EĞRİSİ DOĞRUSU | CNN TÜRK | 19:45:40 | 00:58:30 | 0,95 | 2,56 |
85 | PRENSİN ŞARKISI (TKR) | TRT 1 | 13:23:35 | 01:03:34 | 0,94 | 5,55 |
86 | SERAP İLE YENİ BİR UMUT | FOX | 10:20:47 | 01:32:09 | 0,94 | 4,4 |
87 | POWERPUFF GIRLS | TV2 | 10:37:10 | 00:22:10 | 0,91 | 4,17 |
88 | ANA HABER BÜLTENİ | KANAL 7 | 18:03:44 | 00:42:49 | 0,89 | 3,25 |
89 | SOFRAMIZ | STAR TV | 12:28:35 | 00:47:53 | 0,89 | 4,71 |
90 | ANA HABER BÜLTENİ | KANALTÜRK | 17:59:51 | 00:44:17 | 0,88 | 3,24 |
91 | BÜYÜK GÜNAH (TV FİLMİ) | KANAL 7 | 18:59:03 | 01:30:04 | 0,87 | 2,48 |
92 | BUGÜN | STAR TV | 06:44:49 | 02:07:26 | 0,86 | 12,1 |
93 | SPOR BÜLTENİ | TRT 1 | 19:31:42 | 00:05:18 | 0,86 | 2,55 |
94 | İKİ DÜNYA ARASINDA – OZET (TKR) | SAMANYOLU TV | 18:51:16 | 00:08:55 | 0,86 | 2,93 |
95 | RİSK YOLU | HABERTÜRK | 22:54:43 | 00:01:02 | 0,86 | 2,28 |
96 | EDIE | TV2 | 25:03:45 | 00:54:15 | 0,85 | 6,82 |
97 | FOX GECE | FOX | 25:03:16 | 00:34:50 | 0,83 | 6,09 |
98 | İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN | KANAL D | 06:44:38 | 01:53:38 | 0,83 | 12,6 |
99 | HABER | TRT HABER | 19:58:43 | 00:33:47 | 0,81 | 2,19 |
100 | NABIZ | KANALTÜRK | 21:51:25 | 01:17:30 | 0,8 | 2,13 |
loading...
Etiketler: Anket, Arka Sokaklar, Böyle Bitmesin, Bu Akşam Hangi Diziler Var, Cuma Dizileri, Dila Hanım, Dizi Reytingleri, Emir'in Yolu, Günün Dizileri, günün televizyon programları, Huzur Sokağı, Kayıp Şehir, Kim Milyoner Olmak İster, rating, Reyting, SBT, SBT Reytingleri, Şubat, televizyonda bu akşam ne var, Televizyonda Bugün Hangi Diziler Var?, Televizyonda Bugün Neler Var?, TNS, Tns reytingleri, tv'de bu gece, tv'de bugün