Total
# | Program Adı | Kanal | Baş. Saati | Bit. Saati | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRAGA-FENERBAHCE UEFA AVRUPA LIGI KARSILASMASI | TRT 1 | 21:57:41 | 24:16:47 | 12.22 | 31.51 |
2 | KURTLAR VADISI PUSU | KANAL D | 20:40:43 | 23:28:52 | 6.31 | 14.9 |
3 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:57 | 20:00:02 | 6.02 | 16.47 |
4 | ASLA VAZGECMEM | SHOW TV | 21:07:09 | 24:17:16 | 5.46 | 13.49 |
5 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:46:09 | 19:59:34 | 4.75 | 13.2 |
6 | YETER | ATV | 20:00:20 | 23:51:56 | 4.63 | 11.19 |
7 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:32 | 19:53:53 | 4.34 | 11.89 |
8 | BENI AFFET | STAR TV | 17:33:04 | 18:59:01 | 4.16 | 13.43 |
9 | KURTLAR VADISI PUSU (OZET) | KANAL D | 19:54:39 | 20:40:32 | 4.09 | 10.2 |
10 | KORDUGUM | FOX TV | 20:27:13 | 23:47:19 | 4.04 | 9.68 |
11 | ZUHAL TOPAL’LA | FOX TV | 16:25:11 | 18:58:04 | 3.81 | 14.6 |
12 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58:18 | 19:54:26 | 3.77 | 10.34 |
13 | BIR GARIP ASK | KANAL 7 | 15:57:29 | 17:49:52 | 3.68 | 17.32 |
14 | ESRA EROL’DA | ATV | 16:26:57 | 18:59:27 | 3.56 | 13.62 |
15 | ASLA VAZGECMEM (OZET) | SHOW TV | 19:59:45 | 21:07:09 | 3.52 | 8.53 |
16 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:49 | 13:01:21 | 3.41 | 22.94 |
17 | ELIF | KANAL 7 | 19:54:55 | 21:18:20 | 3.34 | 8.21 |
18 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:12 | 18:58:18 | 3.31 | 9.73 |
19 | KORDUGUM (OZET) | FOX TV | 20:00:12 | 20:27:08 | 3.28 | 8.21 |
20 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:06 | 19:56:43 | 3.16 | 8.65 |
21 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:48:23 | 18:30:27 | 3.1 | 11.87 |
22 | HAVA DURUMU | ATV | 19:56:20 | 19:56:35 | 3.05 | 7.98 |
23 | ALVIN VE SINCAPLAR 3 EGLENCE ADASI (Y.S) | TRT 1 | 19:50:14 | 21:19:49 | 3.04 | 7.4 |
24 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 13:00:35 | 16:48:00 | 2.92 | 18.17 |
25 | MUHTESEM YUZYIL KOSEM | STAR TV | 20:43:08 | 24:16:17 | 2.88 | 7.07 |
26 | SON UMUT (Y.S) | TV8 | 19:56:12 | 22:20:15 | 2.65 | 6.32 |
27 | EVLENECEKSEN GEL | STAR TV | 13:56:57 | 17:01:06 | 2.38 | 14.15 |
28 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:08:16 | 16:25:01 | 2.37 | 13.79 |
29 | GERIDE KALANLAR (Y.S) | KANAL D | 23:29:15 | 25:31:23 | 2.13 | 9.35 |
30 | MAC BASLIYOR | TRT 1 | 21:19:55 | 21:44:05 | 1.91 | 4.41 |
31 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:49:58 | 18:53:15 | 1.86 | 6.19 |
32 | MUHTESEM YUZYIL KOSEM (OZET) | STAR TV | 19:59:59 | 20:43:08 | 1.86 | 4.59 |
33 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:01:26 | 13:40:32 | 1.76 | 11.86 |
34 | OYNAT BAKALIM | TV8 | 19:21:30 | 19:56:02 | 1.74 | 4.65 |
35 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 18:53:26 | 19:54:50 | 1.61 | 4.42 |
36 | HABER ONU | SHOW TV | 18:14:48 | 18:46:09 | 1.58 | 4.92 |
37 | AVRUPA DEFTERI MAC SONU | TRT SPOR | 24:05:00 | 25:26:47 | 1.48 | 8.96 |
38 | KISMETSE OLUR OZET | KANAL D | 12:45:24 | 13:00:35 | 1.48 | 9.92 |
39 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 21:18:26 | 22:22:49 | 1.45 | 3.33 |
40 | BIR GARIP ASK (TKR) | KANAL 7 | 12:00:57 | 14:03:51 | 1.37 | 9.02 |
41 | AVRUPA DEFTERI DEVRE ARASI | TRT SPOR | 22:55:18 | 23:12:27 | 1.31 | 3.31 |
42 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 06:44:01 | 10:00:10 | 1.31 | 14.36 |
43 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 14:14:54 | 15:08:11 | 1.28 | 8.31 |
44 | NURSEL’IN MUTFAGI | SHOW TV | 11:46:06 | 13:00:40 | 1.26 | 8.13 |
45 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 17:49:43 | 18:29:02 | 1.26 | 4.29 |
46 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 12:06:02 | 12:39:35 | 1.26 | 8.01 |
47 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 18:55:29 | 19:37:55 | 1.26 | 3.49 |
48 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 17:01:27 | 17:33:04 | 1.24 | 5.31 |
49 | ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER | TRT 1 | 19:09:04 | 19:50:08 | 1.23 | 3.34 |
50 | GELIN EVI | SHOW TV | 16:05:04 | 18:02:00 | 1.21 | 5.45 |
51 | IBI | TRT COCUK | 13:15:30 | 13:52:19 | 1.17 | 7.81 |
52 | RUZGAR GULU | TRT COCUK | 18:29:26 | 18:55:05 | 1.15 | 3.45 |
53 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:40:41 | 13:15:06 | 1.1 | 7.39 |
54 | EVLENECEKSEN GEL OZET | STAR TV | 13:30:22 | 13:56:57 | 1.07 | 7.13 |
55 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:31:06 | 09:45:17 | 1.04 | 9.53 |
56 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 13:53:14 | 14:24:08 | 1.04 | 6.84 |
57 | DODOHANDO | TRT COCUK | 19:38:39 | 19:43:44 | 1.02 | 2.72 |
58 | PEPEE | TRT COCUK | 11:12:06 | 12:04:54 | 1 | 6.55 |
59 | ZAHIDE YETIS’LE | SHOW TV | 09:30:03 | 11:45:50 | 0.98 | 7.1 |
60 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU | SHOW TV | 13:00:56 | 14:00:53 | 0.93 | 6.24 |
61 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:40:15 | 17:13:48 | 0.92 | 4.32 |
62 | EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI | STAR TV | 09:45:33 | 10:52:56 | 0.92 | 6.86 |
63 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:50:38 | 15:32:14 | 0.92 | 5.85 |
64 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU | ATV | 23:52:07 | 25:22:45 | 0.91 | 4.69 |
65 | DORU | TRT COCUK | 10:35:22 | 11:11:42 | 0.9 | 6.21 |
66 | KUYRUK | TRT 1 | 17:10:21 | 19:00:59 | 0.9 | 3.05 |
67 | PIRAMIT | SHOW TV | 24:17:32 | 25:33:53 | 0.9 | 5.78 |
68 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 14:25:16 | 14:50:14 | 0.88 | 5.69 |
69 | ELIF’IN DUSLERI (TKR) | TRT COCUK | 16:10:40 | 16:39:51 | 0.86 | 4.43 |
70 | MEDCEZIR (TKR) | STAR TV | 10:53:12 | 13:30:02 | 0.86 | 5.7 |
71 | BULMACA KULESI | TRT COCUK | 19:44:08 | 20:11:09 | 0.86 | 2.23 |
72 | ESRA EROL’DA OZET | ATV | 16:19:56 | 16:26:57 | 0.86 | 4.43 |
73 | CILGIN ORMAN | TRT COCUK | 15:33:23 | 16:10:16 | 0.84 | 4.84 |
74 | ELIF’IN DUSLERI | TRT COCUK | 10:05:05 | 10:34:16 | 0.83 | 6.04 |
75 | ANA HABER | TRT HABER | 19:59:47 | 20:47:15 | 0.81 | 1.99 |
76 | NENE (TV FILMI) | KANAL 7 | 14:07:25 | 15:50:21 | 0.81 | 5.16 |
77 | ALIAS KOD ADI (TKR) | TRT 1 | 24:16:58 | 24:57:02 | 0.79 | 4.54 |
78 | ASK YENIDEN (TKR) | FOX TV | 23:47:29 | 26:00:00 | 0.78 | 4.77 |
79 | BAYBARS ALTUNTAS ILE EN ZAYIF HALKA (TKR) | TV8 | 22:20:25 | 24:16:20 | 0.78 | 1.99 |
80 | SAGLIKLI MUTLU HUZURLU | ATV | 13:40:48 | 16:19:36 | 0.78 | 4.89 |
81 | RENKLI SAYFALAR | KANAL D | 09:00:47 | 11:02:03 | 0.74 | 5.77 |
82 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 06:45:01 | 09:43:18 | 0.73 | 8.04 |
83 | ISTE BENIM STILIM | TV8 | 16:07:10 | 19:21:25 | 0.71 | 2.71 |
84 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 19:54:47 | 19:59:38 | 0.7 | 1.84 |
85 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 14:48:46 | 17:10:15 | 0.69 | 3.77 |
86 | LAURA’NIN YILDIZI | TRT COCUK | 09:33:43 | 10:04:41 | 0.67 | 5.41 |
87 | KARA SEVDA (TKR-GECE) | STAR TV | 24:16:38 | 26:00:00 | 0.67 | 5.06 |
88 | TEL ALI | TRT COCUK | 17:14:27 | 17:23:01 | 0.67 | 2.85 |
89 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) | SHOW TV | 14:01:09 | 16:04:48 | 0.66 | 4.18 |
90 | KANAL D HABER GUN ARASI | KANAL D | 12:30:15 | 12:45:06 | 0.66 | 4.23 |
91 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 17:23:25 | 17:48:49 | 0.64 | 2.56 |
92 | CIZGI MOLA | TRT HABER | 20:47:15 | 20:48:40 | 0.62 | 1.46 |
93 | 1’DE SABAH | TRT 1 | 07:00:10 | 09:20:05 | 0.61 | 6.86 |
94 | KANAL D HABER GUNAYDIN | KANAL D | 07:00:05 | 09:00:29 | 0.61 | 7.14 |
95 | LARA CROFT YASAMIN KAYNAGI (Y.S) | KANAL 7 | 22:23:06 | 24:16:18 | 0.61 | 1.61 |
96 | AVRUPA DEFTERI | TRT SPOR | 20:00:05 | 22:06:30 | 0.59 | 1.41 |
97 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 08:26:55 | 08:56:29 | 0.59 | 5.91 |
98 | BAYERN MUNICH-JUVENTUS UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARS. (TKR) | TRT SPOR | 02:00:00 | 02:30:27 | 0.58 | 9.59 |
99 | DORU (TKR) | TRT COCUK | 20:45:44 | 21:22:04 | 0.55 | 1.29 |
100 | EV GEZMESI | KANAL D | 11:02:21 | 12:30:15 | 0.55 | 3.57 |
AB
# | Program Adı | Kanal | Baş. Saati | Bit. Saati | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRAGA-FENERBAHCE UEFA AVRUPA LIGI KARSILASMASI | TRT 1 | 21:57:41 | 24:16:47 | 14.78 | 36.34 |
2 | MUHTESEM YUZYIL KOSEM | STAR TV | 20:43:08 | 24:16:17 | 5.87 | 14.14 |
3 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:57 | 20:00:02 | 5.55 | 17.79 |
4 | KORDUGUM | FOX TV | 20:27:13 | 23:47:19 | 4.58 | 10.94 |
5 | KURTLAR VADISI PUSU | KANAL D | 20:40:43 | 23:28:52 | 3.89 | 9.13 |
6 | YETER | ATV | 20:00:20 | 23:51:56 | 3.89 | 9.47 |
7 | SON UMUT (Y.S) | TV8 | 19:56:12 | 22:20:15 | 3.61 | 9.09 |
8 | KORDUGUM (OZET) | FOX TV | 20:00:12 | 20:27:08 | 3.41 | 9.35 |
9 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58:18 | 19:54:26 | 3.35 | 10.76 |
10 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:32 | 19:53:53 | 3.28 | 10.52 |
11 | MUHTESEM YUZYIL KOSEM (OZET) | STAR TV | 19:59:59 | 20:43:08 | 3.26 | 8.82 |
12 | ALVIN VE SINCAPLAR 3 EGLENCE ADASI (Y.S) | TRT 1 | 19:50:14 | 21:19:49 | 3.21 | 8.47 |
13 | BENI AFFET | STAR TV | 17:33:04 | 18:59:01 | 3.07 | 13.45 |
14 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:46:09 | 19:59:34 | 2.96 | 9.83 |
15 | ASLA VAZGECMEM | SHOW TV | 21:07:09 | 24:17:16 | 2.63 | 6.32 |
16 | MAC BASLIYOR | TRT 1 | 21:19:55 | 21:44:05 | 2.52 | 5.99 |
17 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 13:00:35 | 16:48:00 | 2.42 | 20.66 |
18 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:06 | 19:56:43 | 2.39 | 7.66 |
19 | ESRA EROL’DA | ATV | 16:26:57 | 18:59:27 | 2.31 | 12.58 |
20 | KURTLAR VADISI PUSU (OZET) | KANAL D | 19:54:39 | 20:40:32 | 2.29 | 6.25 |
21 | GERIDE KALANLAR (Y.S) | KANAL D | 23:29:15 | 25:31:23 | 2.27 | 9.64 |
22 | HAVA DURUMU | ATV | 19:56:20 | 19:56:35 | 2.11 | 6.2 |
23 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:49 | 13:01:21 | 2.06 | 17.15 |
24 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:12 | 18:58:18 | 1.95 | 7.56 |
25 | OYNAT BAKALIM | TV8 | 19:21:30 | 19:56:02 | 1.9 | 5.85 |
26 | ASLA VAZGECMEM (OZET) | SHOW TV | 19:59:45 | 21:07:09 | 1.77 | 4.65 |
27 | BIR GARIP ASK | KANAL 7 | 15:57:29 | 17:49:52 | 1.66 | 11.65 |
28 | AVRUPA DEFTERI MAC SONU | TRT SPOR | 24:05:00 | 25:26:47 | 1.58 | 9.49 |
29 | ZUHAL TOPAL’LA | FOX TV | 16:25:11 | 18:58:04 | 1.5 | 8.2 |
30 | NURSEL’IN MUTFAGI | SHOW TV | 11:46:06 | 13:00:40 | 1.48 | 12.28 |
31 | DODOHANDO | TRT COCUK | 19:38:39 | 19:43:44 | 1.45 | 4.46 |
32 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:48:23 | 18:30:27 | 1.44 | 7.79 |
33 | EVLENECEKSEN GEL | STAR TV | 13:56:57 | 17:01:06 | 1.41 | 11.73 |
34 | BULMACA KULESI | TRT COCUK | 19:44:08 | 20:11:09 | 1.37 | 4.01 |
35 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:49:58 | 18:53:15 | 1.3 | 5.93 |
36 | ELIF | KANAL 7 | 19:54:55 | 21:18:20 | 1.28 | 3.43 |
37 | HABER ONU | SHOW TV | 18:14:48 | 18:46:09 | 1.2 | 5.13 |
38 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 18:55:29 | 19:37:55 | 1.17 | 3.85 |
39 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 06:44:01 | 10:00:10 | 1.13 | 16.17 |
40 | BIR GARIP ASK (TKR) | KANAL 7 | 12:00:57 | 14:03:51 | 1.09 | 9.32 |
41 | AVRUPA DEFTERI DEVRE ARASI | TRT SPOR | 22:55:18 | 23:12:27 | 1.08 | 2.59 |
42 | RUZGAR GULU | TRT COCUK | 18:29:26 | 18:55:05 | 0.99 | 4.04 |
43 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU | SHOW TV | 13:00:56 | 14:00:53 | 0.97 | 8.56 |
44 | ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER | TRT 1 | 19:09:04 | 19:50:08 | 0.94 | 2.97 |
45 | KISMETSE OLUR OZET | KANAL D | 12:45:24 | 13:00:35 | 0.89 | 7.56 |
46 | ZAHIDE YETIS’LE | SHOW TV | 09:30:03 | 11:45:50 | 0.88 | 7.66 |
47 | ISTE BENIM STILIM | TV8 | 16:07:10 | 19:21:25 | 0.87 | 4.66 |
48 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:50:38 | 15:32:14 | 0.87 | 7.21 |
49 | ELIF’IN DUSLERI (TKR) | TRT COCUK | 16:10:40 | 16:39:51 | 0.87 | 7.14 |
50 | RENKLI SAYFALAR | KANAL D | 09:00:47 | 11:02:03 | 0.86 | 8.1 |
51 | KARA SEVDA (TKR-GECE) | STAR TV | 24:16:38 | 26:00:00 | 0.86 | 6.52 |
52 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:08:16 | 16:25:01 | 0.84 | 6.7 |
53 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 17:49:43 | 18:29:02 | 0.82 | 3.82 |
54 | GELIN EVI | SHOW TV | 16:05:04 | 18:02:00 | 0.81 | 5.43 |
55 | CILGIN ORMAN | TRT COCUK | 15:33:23 | 16:10:16 | 0.81 | 6.42 |
56 | IBI | TRT COCUK | 13:15:30 | 13:52:19 | 0.75 | 6.72 |
57 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 12:06:02 | 12:39:35 | 0.74 | 6.15 |
58 | ASK YENIDEN (TKR) | FOX TV | 23:47:29 | 26:00:00 | 0.74 | 4.44 |
59 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:01:26 | 13:40:32 | 0.73 | 6.38 |
60 | ALIAS KOD ADI (TKR) | TRT 1 | 24:16:58 | 24:57:02 | 0.73 | 4.09 |
61 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 17:01:27 | 17:33:04 | 0.72 | 4.52 |
62 | EVLENECEKSEN GEL OZET | STAR TV | 13:30:22 | 13:56:57 | 0.7 | 6.39 |
63 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:40:41 | 13:15:06 | 0.7 | 6 |
64 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 14:25:16 | 14:50:14 | 0.7 | 6.1 |
65 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:40:15 | 17:13:48 | 0.7 | 5.01 |
66 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 13:53:14 | 14:24:08 | 0.69 | 6.16 |
67 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 21:18:26 | 22:22:49 | 0.69 | 1.6 |
68 | KIRGIN CICEKLER (TKR-GECE) | ATV | 25:22:56 | 26:00:00 | 0.68 | 8.76 |
69 | ELIF’IN DUSLERI | TRT COCUK | 10:05:05 | 10:34:16 | 0.68 | 5.81 |
70 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 22:55:32 | 23:00:23 | 0.66 | 1.57 |
71 | BAYBARS ALTUNTAS ILE EN ZAYIF HALKA (TKR) | TV8 | 22:20:25 | 24:16:20 | 0.66 | 1.6 |
72 | KUYRUK | TRT 1 | 17:10:21 | 19:00:59 | 0.64 | 2.96 |
73 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU | ATV | 23:52:07 | 25:22:45 | 0.64 | 3.2 |
74 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:11:51 | 20:14:30 | 0.64 | 1.73 |
75 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:31:06 | 09:45:17 | 0.61 | 7.45 |
76 | PEPEE | TRT COCUK | 11:12:06 | 12:04:54 | 0.61 | 4.99 |
77 | EV GEZMESI | KANAL D | 11:02:21 | 12:30:15 | 0.6 | 4.92 |
78 | DORU | TRT COCUK | 10:35:22 | 11:11:42 | 0.59 | 4.89 |
79 | HABER 23 | TRT HABER | 23:00:23 | 23:13:25 | 0.59 | 1.42 |
80 | ARDA’NIN MUTFAGI (TKR) | TV8 | 11:17:46 | 12:20:19 | 0.57 | 4.67 |
81 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 14:48:46 | 17:10:15 | 0.56 | 4.39 |
82 | SUPER KOPEK KRIPTO | PLANET COCUK | 18:20:55 | 18:42:49 | 0.56 | 2.37 |
83 | EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI | STAR TV | 09:45:33 | 10:52:56 | 0.56 | 4.85 |
84 | INSAN DOGAYA KARSI | TRT BELGESEL VE TURIZM | 18:16:00 | 18:57:23 | 0.55 | 2.28 |
85 | OGRETMENIM CANIM BENIM | TRT COCUK | 20:31:44 | 20:44:38 | 0.55 | 1.43 |
86 | LARA CROFT YASAMIN KAYNAGI (Y.S) | KANAL 7 | 22:23:06 | 24:16:18 | 0.53 | 1.34 |
87 | LAURA’NIN YILDIZI | TRT COCUK | 09:33:43 | 10:04:41 | 0.53 | 4.98 |
88 | MIA VE BEN | PLANET COCUK | 20:33:27 | 20:57:14 | 0.53 | 1.36 |
89 | TAMIRCIKLER | PLANET COCUK | 21:02:30 | 21:29:14 | 0.53 | 1.29 |
90 | TEL ALI | TRT COCUK | 17:14:27 | 17:23:01 | 0.52 | 3.26 |
91 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 06:45:01 | 09:43:18 | 0.52 | 7.51 |
92 | ARAMIZDA KALMASIN | TV8 | 08:15:11 | 11:17:36 | 0.51 | 5.31 |
93 | PASTANE | TRT 1 | 13:23:05 | 14:27:24 | 0.51 | 4.61 |
94 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) | SHOW TV | 14:01:09 | 16:04:48 | 0.51 | 4.32 |
95 | DORU (TKR) | TRT COCUK | 20:45:44 | 21:22:04 | 0.49 | 1.22 |
96 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 14:14:54 | 15:08:11 | 0.48 | 4.17 |
97 | BAYERN MUNICH-JUVENTUS UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARS. (TKR) | TRT SPOR | 02:00:00 | 02:30:27 | 0.48 | 9.36 |
98 | OZEL DOSYA (TKR) | TRT SPOR | 18:45:53 | 19:00:41 | 0.48 | 1.81 |
99 | IYI FIKIR | TRT 1 | 11:40:12 | 13:22:59 | 0.48 | 4 |
100 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 18:53:26 | 19:54:50 | 0.47 | 1.53 |
ABC+
# | Program Adı | Kanal | Baş. Saati | Bit. Saati | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRAGA-FENERBAHCE UEFA AVRUPA LIGI KARSILASMASI | TRT 1 | 21:57:41 | 24:16:47 | 15 | 34.88 |
2 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:57 | 20:00:02 | 5.59 | 17.1 |
3 | KURTLAR VADISI PUSU | KANAL D | 20:40:43 | 23:28:52 | 5.48 | 12.23 |
4 | KORDUGUM | FOX TV | 20:27:13 | 23:47:19 | 5.04 | 11.41 |
5 | MUHTESEM YUZYIL KOSEM | STAR TV | 20:43:08 | 24:16:17 | 4.81 | 10.97 |
6 | YETER | ATV | 20:00:20 | 23:51:56 | 4.56 | 10.52 |
7 | ASLA VAZGECMEM | SHOW TV | 21:07:09 | 24:17:16 | 4.07 | 9.25 |
8 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:46:09 | 19:59:34 | 4.06 | 12.79 |
9 | BENI AFFET | STAR TV | 17:33:04 | 18:59:01 | 3.5 | 14.07 |
10 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:32 | 19:53:53 | 3.45 | 10.54 |
11 | KORDUGUM (OZET) | FOX TV | 20:00:12 | 20:27:08 | 3.3 | 8.74 |
12 | KURTLAR VADISI PUSU (OZET) | KANAL D | 19:54:39 | 20:40:32 | 3.26 | 8.54 |
13 | SON UMUT (Y.S) | TV8 | 19:56:12 | 22:20:15 | 3.23 | 7.73 |
14 | ALVIN VE SINCAPLAR 3 EGLENCE ADASI (Y.S) | TRT 1 | 19:50:14 | 21:19:49 | 3.01 | 7.53 |
15 | MUHTESEM YUZYIL KOSEM (OZET) | STAR TV | 19:59:59 | 20:43:08 | 2.98 | 7.69 |
16 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:06 | 19:56:43 | 2.98 | 9.12 |
17 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58:18 | 19:54:26 | 2.95 | 9.04 |
18 | ASLA VAZGECMEM (OZET) | SHOW TV | 19:59:45 | 21:07:09 | 2.85 | 7.06 |
19 | ESRA EROL’DA | ATV | 16:26:57 | 18:59:27 | 2.74 | 13.57 |
20 | HAVA DURUMU | ATV | 19:56:20 | 19:56:35 | 2.69 | 7.56 |
21 | GERIDE KALANLAR (Y.S) | KANAL D | 23:29:15 | 25:31:23 | 2.56 | 9.84 |
22 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:49 | 13:01:21 | 2.55 | 18.47 |
23 | MAC BASLIYOR | TRT 1 | 21:19:55 | 21:44:05 | 2.37 | 5.32 |
24 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 13:00:35 | 16:48:00 | 2.3 | 16.97 |
25 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:12 | 18:58:18 | 2.29 | 8.11 |
26 | ZUHAL TOPAL’LA | FOX TV | 16:25:11 | 18:58:04 | 2.24 | 11.08 |
27 | BIR GARIP ASK | KANAL 7 | 15:57:29 | 17:49:52 | 1.95 | 12.2 |
28 | OYNAT BAKALIM | TV8 | 19:21:30 | 19:56:02 | 1.89 | 5.53 |
29 | EVLENECEKSEN GEL | STAR TV | 13:56:57 | 17:01:06 | 1.83 | 13.36 |
30 | ELIF | KANAL 7 | 19:54:55 | 21:18:20 | 1.81 | 4.61 |
31 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:48:23 | 18:30:27 | 1.75 | 8.71 |
32 | NURSEL’IN MUTFAGI | SHOW TV | 11:46:06 | 13:00:40 | 1.74 | 12.41 |
33 | AVRUPA DEFTERI MAC SONU | TRT SPOR | 24:05:00 | 25:26:47 | 1.66 | 8.96 |
34 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:49:58 | 18:53:15 | 1.54 | 6.47 |
35 | AVRUPA DEFTERI DEVRE ARASI | TRT SPOR | 22:55:18 | 23:12:27 | 1.46 | 3.3 |
36 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:01:26 | 13:40:32 | 1.42 | 10.58 |
37 | HABER ONU | SHOW TV | 18:14:48 | 18:46:09 | 1.31 | 5.13 |
38 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:08:16 | 16:25:01 | 1.23 | 8.86 |
39 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU | SHOW TV | 13:00:56 | 14:00:53 | 1.17 | 8.69 |
40 | KISMETSE OLUR OZET | KANAL D | 12:45:24 | 13:00:35 | 1.15 | 8.85 |
41 | BIR GARIP ASK (TKR) | KANAL 7 | 12:00:57 | 14:03:51 | 1.12 | 8.23 |
42 | ZAHIDE YETIS’LE | SHOW TV | 09:30:03 | 11:45:50 | 1.11 | 8.48 |
43 | EVLENECEKSEN GEL OZET | STAR TV | 13:30:22 | 13:56:57 | 1.11 | 8.12 |
44 | ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER | TRT 1 | 19:09:04 | 19:50:08 | 1.1 | 3.3 |
45 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 06:44:01 | 10:00:10 | 1.1 | 14.66 |
46 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 21:18:26 | 22:22:49 | 1.1 | 2.43 |
47 | GELIN EVI | SHOW TV | 16:05:04 | 18:02:00 | 1.09 | 6.52 |
48 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 18:55:29 | 19:37:55 | 1.04 | 3.24 |
49 | ALIAS KOD ADI (TKR) | TRT 1 | 24:16:58 | 24:57:02 | 1.03 | 5.31 |
50 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU | ATV | 23:52:07 | 25:22:45 | 0.99 | 4.46 |
51 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 12:06:02 | 12:39:35 | 0.97 | 7.06 |
52 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 18:53:26 | 19:54:50 | 0.95 | 2.94 |
53 | RENKLI SAYFALAR | KANAL D | 09:00:47 | 11:02:03 | 0.95 | 7.81 |
54 | PEPEE | TRT COCUK | 11:12:06 | 12:04:54 | 0.94 | 6.58 |
55 | KARA SEVDA (TKR-GECE) | STAR TV | 24:16:38 | 26:00:00 | 0.91 | 6.12 |
56 | ASK YENIDEN (TKR) | FOX TV | 23:47:29 | 26:00:00 | 0.9 | 4.8 |
57 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) | SHOW TV | 14:01:09 | 16:04:48 | 0.9 | 6.69 |
58 | RUZGAR GULU | TRT COCUK | 18:29:26 | 18:55:05 | 0.89 | 3.31 |
